Data date · 2026-10-22
Google Play · Game analysis
Century Games Innovation Pte. Ltd.
Top Force on Google Play · Century Games Innovation Pte. Ltd.
United States · Top free/2026-10-21 — 2026-10-22
Lower numbers indicate higher ranks. Missing and unlisted dates remain gaps, rather than zero or unchanged.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | #139 |
| 2026-10-21 | #139 |
Loading store information…
Data date · 2026-10-22
Google Play · Game analysis
Century Games Innovation Pte. Ltd.
Top Force on Google Play · Century Games Innovation Pte. Ltd.
United States · Top free/2026-10-21 — 2026-10-22
Lower numbers indicate higher ranks. Missing and unlisted dates remain gaps, rather than zero or unchanged.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-22 | #139 |
| 2026-10-21 | #139 |
Loading store information…
| Taiwan | #44 | #106 |
|---|
| Algeria | #137 | #65 |
|---|
| Angola | No data | #68 |
|---|
| Antigua & Barbuda | No data | #72 |
|---|
| Argentina | No data | #121 |
|---|
| Armenia | #95 | No data |
|---|
| Aruba | No data | #71 |
|---|
| Australia | #152 | #111 |
|---|
| Austria | #36 | #58 |
|---|
| Azerbaijan | #57 | #38 |
|---|
| Bahamas | No data | #72 |
|---|
| Bangladesh | No data | #71 |
|---|
| Belgium | #37 | #32 |
|---|
| Belize | No data | #72 |
|---|
| Benin | No data | #72 |
|---|
| Bermuda | No data | #66 |
|---|
| Bolivia | #105 | No data |
|---|
| Bosnia & Herzegovina | #112 | No data |
|---|
| Botswana | No data | #71 |
|---|
| Brazil | No data | #91 |
|---|
| British Virgin Islands | No data | #67 |
|---|
| Bulgaria | #165 | #123 |
|---|
| Burkina Faso | No data | #71 |
|---|
| Cameroon | No data | #69 |
|---|
| Canada | #163 | #136 |
|---|
| Cape Verde | No data | #70 |
|---|
| Cayman Islands | No data | #67 |
|---|
| Chad | No data | #62 |
|---|
| Chile | No data | #129 |
|---|
| Colombia | No data | #110 |
|---|
| Comoros | No data | #63 |
|---|
| Congo - Brazzaville | No data | #62 |
|---|
| Congo - Kinshasa | No data | #63 |
|---|
| Croatia | #35 | #55 |
|---|
| Cyprus | #50 | No data |
|---|
| Czechia | #55 | #110 |
|---|
| Denmark | #52 | #83 |
|---|
| Djibouti | No data | #63 |
|---|
| Dominica | No data | #63 |
|---|
| Eritrea | No data | #61 |
|---|
| Estonia | #41 | No data |
|---|
| Ethiopia | No data | #53 |
|---|
| Fiji | No data | #72 |
|---|
| Finland | #86 | #110 |
|---|
| France | #34 | #56 |
|---|
| Gabon | No data | #72 |
|---|
| Gambia | No data | #63 |
|---|
| Georgia | #62 | #23 |
|---|
| Germany | #36 | #70 |
|---|
| Gibraltar | No data | #62 |
|---|
| Greece | #50 | #89 |
|---|
| Grenada | No data | #63 |
|---|
| Guinea | No data | #62 |
|---|
| Guinea-Bissau | No data | #71 |
|---|
| Haiti | No data | #71 |
|---|
| Hungary | #72 | #99 |
|---|
| Indonesia | No data | #100 |
|---|
| Ireland | #74 | #89 |
|---|
| Israel | #55 | #52 |
|---|
| Italy | #42 | #89 |
|---|
| Laos | No data | #71 |
|---|
| Latvia | #63 | #66 |
|---|
| Liberia | No data | #64 |
|---|
| Libya | No data | #60 |
|---|
| Liechtenstein | No data | #73 |
|---|
| Lithuania | #30 | #40 |
|---|
| Luxembourg | #38 | #73 |
|---|
| Macao SAR China | No data | #59 |
|---|
| Malaysia | No data | #66 |
|---|
| Maldives | No data | #63 |
|---|
| Mali | No data | #69 |
|---|
| Malta | #56 | No data |
|---|
| Mauritius | No data | #72 |
|---|
| Mexico | No data | #122 |
|---|
| Micronesia | No data | #63 |
|---|
| Moldova | #156 | No data |
|---|
| Monaco | No data | #62 |
|---|
| Mongolia | No data | #54 |
|---|
| Montenegro | #180 | No data |
|---|
| Mozambique | No data | #72 |
|---|
| Myanmar (Burma) | No data | #61 |
|---|
| Namibia | No data | #72 |
|---|
| Nepal | No data | #72 |
|---|
| Netherlands | #66 | #51 |
|---|
| New Zealand | #155 | #89 |
|---|
| Niger | No data | #71 |
|---|
| North Macedonia | #187 | No data |
|---|
| Norway | #54 | #50 |
|---|
| Papua New Guinea | No data | #71 |
|---|
| Peru | No data | #91 |
|---|
| Philippines | No data | #42 |
|---|
| Poland | #20 | #46 |
|---|
| Portugal | #106 | #59 |
|---|
| Romania | No data | #57 |
|---|
| Rwanda | No data | #71 |
|---|
| Samoa | No data | #63 |
|---|
| San Marino | No data | #62 |
|---|
| Senegal | No data | #70 |
|---|
| Serbia | #87 | #96 |
|---|
| Seychelles | No data | #63 |
|---|
| Sierra Leone | No data | #64 |
|---|
| Slovakia | #60 | #85 |
|---|
| Slovenia | #63 | #52 |
|---|
| Solomon Islands | No data | #66 |
|---|
| Somalia | No data | #60 |
|---|
| South Africa | No data | #197 |
|---|
| Spain | #77 | #62 |
|---|
| St. Kitts & Nevis | No data | #63 |
|---|
| St. Lucia | No data | #63 |
|---|
| Suriname | No data | #63 |
|---|
| Sweden | #78 | #73 |
|---|
| Switzerland | #43 | #69 |
|---|
| Tajikistan | No data | #71 |
|---|
| Tanzania | No data | #71 |
|---|
| Thailand | No data | #69 |
|---|
| Togo | No data | #71 |
|---|
| Tonga | No data | #62 |
|---|
| Trinidad & Tobago | No data | #72 |
|---|
| Tunisia | #93 | #65 |
|---|
| Türkiye | #107 | #35 |
|---|
| Turkmenistan | No data | #71 |
|---|
| Turks & Caicos Islands | No data | #67 |
|---|
| Uganda | No data | #72 |
|---|
| Ukraine | No data | #142 |
|---|
| United Kingdom | #68 | #73 |
|---|
| Vanuatu | No data | #63 |
|---|
| Vatican City | No data | #61 |
|---|
| Yemen | No data | #63 |
|---|
| Zambia | No data | #71 |
|---|
Not listed means absent from our recorded chart, not unavailable in that market. Rankings are compared within each market.
| Taiwan | #44 | #106 |
|---|
| Algeria | #137 | #65 |
|---|
| Angola | No data | #68 |
|---|
| Antigua & Barbuda | No data | #72 |
|---|
| Argentina | No data | #121 |
|---|
| Armenia | #95 | No data |
|---|
| Aruba | No data | #71 |
|---|
| Australia | #152 | #111 |
|---|
| Austria | #36 | #58 |
|---|
| Azerbaijan | #57 | #38 |
|---|
| Bahamas | No data | #72 |
|---|
| Bangladesh | No data | #71 |
|---|
| Belgium | #37 | #32 |
|---|
| Belize | No data | #72 |
|---|
| Benin | No data | #72 |
|---|
| Bermuda | No data | #66 |
|---|
| Bolivia | #105 | No data |
|---|
| Bosnia & Herzegovina | #112 | No data |
|---|
| Botswana | No data | #71 |
|---|
| Brazil | No data | #91 |
|---|
| British Virgin Islands | No data | #67 |
|---|
| Bulgaria | #165 | #123 |
|---|
| Burkina Faso | No data | #71 |
|---|
| Cameroon | No data | #69 |
|---|
| Canada | #163 | #136 |
|---|
| Cape Verde | No data | #70 |
|---|
| Cayman Islands | No data | #67 |
|---|
| Chad | No data | #62 |
|---|
| Chile | No data | #129 |
|---|
| Colombia | No data | #110 |
|---|
| Comoros | No data | #63 |
|---|
| Congo - Brazzaville | No data | #62 |
|---|
| Congo - Kinshasa | No data | #63 |
|---|
| Croatia | #35 | #55 |
|---|
| Cyprus | #50 | No data |
|---|
| Czechia | #55 | #110 |
|---|
| Denmark | #52 | #83 |
|---|
| Djibouti | No data | #63 |
|---|
| Dominica | No data | #63 |
|---|
| Eritrea | No data | #61 |
|---|
| Estonia | #41 | No data |
|---|
| Ethiopia | No data | #53 |
|---|
| Fiji | No data | #72 |
|---|
| Finland | #86 | #110 |
|---|
| France | #34 | #56 |
|---|
| Gabon | No data | #72 |
|---|
| Gambia | No data | #63 |
|---|
| Georgia | #62 | #23 |
|---|
| Germany | #36 | #70 |
|---|
| Gibraltar | No data | #62 |
|---|
| Greece | #50 | #89 |
|---|
| Grenada | No data | #63 |
|---|
| Guinea | No data | #62 |
|---|
| Guinea-Bissau | No data | #71 |
|---|
| Haiti | No data | #71 |
|---|
| Hungary | #72 | #99 |
|---|
| Indonesia | No data | #100 |
|---|
| Ireland | #74 | #89 |
|---|
| Israel | #55 | #52 |
|---|
| Italy | #42 | #89 |
|---|
| Laos | No data | #71 |
|---|
| Latvia | #63 | #66 |
|---|
| Liberia | No data | #64 |
|---|
| Libya | No data | #60 |
|---|
| Liechtenstein | No data | #73 |
|---|
| Lithuania | #30 | #40 |
|---|
| Luxembourg | #38 | #73 |
|---|
| Macao SAR China | No data | #59 |
|---|
| Malaysia | No data | #66 |
|---|
| Maldives | No data | #63 |
|---|
| Mali | No data | #69 |
|---|
| Malta | #56 | No data |
|---|
| Mauritius | No data | #72 |
|---|
| Mexico | No data | #122 |
|---|
| Micronesia | No data | #63 |
|---|
| Moldova | #156 | No data |
|---|
| Monaco | No data | #62 |
|---|
| Mongolia | No data | #54 |
|---|
| Montenegro | #180 | No data |
|---|
| Mozambique | No data | #72 |
|---|
| Myanmar (Burma) | No data | #61 |
|---|
| Namibia | No data | #72 |
|---|
| Nepal | No data | #72 |
|---|
| Netherlands | #66 | #51 |
|---|
| New Zealand | #155 | #89 |
|---|
| Niger | No data | #71 |
|---|
| North Macedonia | #187 | No data |
|---|
| Norway | #54 | #50 |
|---|
| Papua New Guinea | No data | #71 |
|---|
| Peru | No data | #91 |
|---|
| Philippines | No data | #42 |
|---|
| Poland | #20 | #46 |
|---|
| Portugal | #106 | #59 |
|---|
| Romania | No data | #57 |
|---|
| Rwanda | No data | #71 |
|---|
| Samoa | No data | #63 |
|---|
| San Marino | No data | #62 |
|---|
| Senegal | No data | #70 |
|---|
| Serbia | #87 | #96 |
|---|
| Seychelles | No data | #63 |
|---|
| Sierra Leone | No data | #64 |
|---|
| Slovakia | #60 | #85 |
|---|
| Slovenia | #63 | #52 |
|---|
| Solomon Islands | No data | #66 |
|---|
| Somalia | No data | #60 |
|---|
| South Africa | No data | #197 |
|---|
| Spain | #77 | #62 |
|---|
| St. Kitts & Nevis | No data | #63 |
|---|
| St. Lucia | No data | #63 |
|---|
| Suriname | No data | #63 |
|---|
| Sweden | #78 | #73 |
|---|
| Switzerland | #43 | #69 |
|---|
| Tajikistan | No data | #71 |
|---|
| Tanzania | No data | #71 |
|---|
| Thailand | No data | #69 |
|---|
| Togo | No data | #71 |
|---|
| Tonga | No data | #62 |
|---|
| Trinidad & Tobago | No data | #72 |
|---|
| Tunisia | #93 | #65 |
|---|
| Türkiye | #107 | #35 |
|---|
| Turkmenistan | No data | #71 |
|---|
| Turks & Caicos Islands | No data | #67 |
|---|
| Uganda | No data | #72 |
|---|
| Ukraine | No data | #142 |
|---|
| United Kingdom | #68 | #73 |
|---|
| Vanuatu | No data | #63 |
|---|
| Vatican City | No data | #61 |
|---|
| Yemen | No data | #63 |
|---|
| Zambia | No data | #71 |
|---|
Not listed means absent from our recorded chart, not unavailable in that market. Rankings are compared within each market.
1. New Sunday event: Battlefield Assault.<br>2. New large-scale cross-server event: Nuclear Reckoning.<br>3. New Alliance Announcement Templates.<br>4. Offline notifications added for selected events.<br>5. New offline notifications for the Alliance Train.<br>6. Auto-challenge the next Main Campaign stage after clearing Stage 550.
Welcome to Top Force, a relaxing and fun military game! You need to build a military base on the front lines, arm your soldiers, provide support, and defeat the enemy. Use the money you earn to expand your base and ultimately build a military empire!
Store information reflects the latest available listing in this market, not the historical chart date.
1. New Sunday event: Battlefield Assault.<br>2. New large-scale cross-server event: Nuclear Reckoning.<br>3. New Alliance Announcement Templates.<br>4. Offline notifications added for selected events.<br>5. New offline notifications for the Alliance Train.<br>6. Auto-challenge the next Main Campaign stage after clearing Stage 550.
Welcome to Top Force, a relaxing and fun military game! You need to build a military base on the front lines, arm your soldiers, provide support, and defeat the enemy. Use the money you earn to expand your base and ultimately build a military empire!
Store information reflects the latest available listing in this market, not the historical chart date.