Data date · 2026-10-20
App Store · Game analysis
Rovio Entertainment Oyj
Angry Birds 2 on App Store · Rovio Entertainment Oyj
China mainland · Top free/2026-10-20
No ranking records in this period.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-20 | Not listed |
Loading store information…
Data date · 2026-10-20
App Store · Game analysis
Rovio Entertainment Oyj
Angry Birds 2 on App Store · Rovio Entertainment Oyj
China mainland · Top free/2026-10-20
No ranking records in this period.
| Date | Rank |
|---|---|
| 2026-10-20 | Not listed |
Loading store information…
| Benin |
|---|
| No data |
| #32 |
| Bulgaria | No data | #67 |
|---|
| Burkina Faso | No data | #72 |
|---|
| Cayman Islands | #71 | No data |
|---|
| Congo - Brazzaville | No data | #97 |
|---|
| Costa Rica | No data | #59 |
|---|
| Czechia | #75 | No data |
|---|
| Dominican Republic | No data | #70 |
|---|
| El Salvador | #79 | No data |
|---|
| Estonia | #96 | #67 |
|---|
| Finland | #55 | #73 |
|---|
| Greece | #94 | No data |
|---|
| Grenada | No data | #61 |
|---|
| Guatemala | No data | #33 |
|---|
| Guyana | #84 | No data |
|---|
| Hungary | #72 | No data |
|---|
| Iceland | #62 | #94 |
|---|
| India | #94 | No data |
|---|
| Iraq | #87 | No data |
|---|
| Ireland | #50 | No data |
|---|
| Kazakhstan | #100 | No data |
|---|
| Lithuania | #85 | #79 |
|---|
| Madagascar | #97 | No data |
|---|
| Moldova | #88 | No data |
|---|
| Myanmar (Burma) | #66 | No data |
|---|
| Nauru | #27 | No data |
|---|
| Nicaragua | No data | #60 |
|---|
| Pakistan | #100 | No data |
|---|
| Panama | No data | #75 |
|---|
| Peru | #99 | No data |
|---|
| Poland | #61 | No data |
|---|
| Slovakia | #90 | No data |
|---|
| Slovenia | #74 | No data |
|---|
Not listed means absent from our recorded chart, not unavailable in that market. Rankings are compared within each market.
| Benin |
|---|
| No data |
| #32 |
| Bulgaria | No data | #67 |
|---|
| Burkina Faso | No data | #72 |
|---|
| Cayman Islands | #71 | No data |
|---|
| Congo - Brazzaville | No data | #97 |
|---|
| Costa Rica | No data | #59 |
|---|
| Czechia | #75 | No data |
|---|
| Dominican Republic | No data | #70 |
|---|
| El Salvador | #79 | No data |
|---|
| Estonia | #96 | #67 |
|---|
| Finland | #55 | #73 |
|---|
| Greece | #94 | No data |
|---|
| Grenada | No data | #61 |
|---|
| Guatemala | No data | #33 |
|---|
| Guyana | #84 | No data |
|---|
| Hungary | #72 | No data |
|---|
| Iceland | #62 | #94 |
|---|
| India | #94 | No data |
|---|
| Iraq | #87 | No data |
|---|
| Ireland | #50 | No data |
|---|
| Kazakhstan | #100 | No data |
|---|
| Lithuania | #85 | #79 |
|---|
| Madagascar | #97 | No data |
|---|
| Moldova | #88 | No data |
|---|
| Myanmar (Burma) | #66 | No data |
|---|
| Nauru | #27 | No data |
|---|
| Nicaragua | No data | #60 |
|---|
| Pakistan | #100 | No data |
|---|
| Panama | No data | #75 |
|---|
| Peru | #99 | No data |
|---|
| Poland | #61 | No data |
|---|
| Slovakia | #90 | No data |
|---|
| Slovenia | #74 | No data |
|---|
Not listed means absent from our recorded chart, not unavailable in that market. Rankings are compared within each market.
Store information is temporarily unavailable. Ranking data remains available.
Store information is temporarily unavailable. Ranking data remains available.