Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore juegos con las etiquetas seleccionadas y filtre por lanzamiento, precio y género.
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Indie · Strategy · Free To Play · Early Access | Nov 8, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Free To Play | Feb 26, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Strategy · Free To Play | May 23, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Strategy · Free To Play | Feb 10, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Simulation · Strategy · Free To Play | Dec 10, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy · Free To Play | Nov 20, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy · Free To Play | Nov 18, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 28, 2018 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG | Mar 20, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 8, 2026 | US$0.89−10% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Strategy | Nov 13, 2026 | US$1.59−20% | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 20, 2026 | US$1.90 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$2.99−25% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$2.99−25% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 9, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 12, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Simulation | Nov 3, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 9, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Nov 4, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy · Early Access | Nov 13, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
RPG | Nov 20, 2026 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Strategy | Oct 20, 2016 | US$5.99−90% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Racing · Strategy | Nov 13, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · RPG · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.79−15% | Plus 解锁 |
Kingslayers
BortDad
Limbus Company
ProjectMoon
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast
GIRLS' FRONTLINE 2: EXILIUM
Darkwinter Software Limited
StarSavior
Studiobside
Legacy of Legend
nedaum
Peril and Plunder
Zero Sequels
Artifact
Valve
Crossroads: Lucky Edition
icon.games
CARTA CHAIN: Maou-chan’s Deal
HalfTimeGames
RatSpiderFrog
Flawberry Studio
PENGUINS VS SEALS
Indie Tree
Provinces
PezhetGames
Ascension Tournament
仙大工作室
LifeStock
LifeStock Games
Cardalaxy
Sisyphean Games
Tanks
JANSED
WARPROOF
DIG Games
Little Lands
Broodling Studios
Slots & Skulls
Trina Interactive
Nightcup
Teshi Games
Kemonomimi Territory
Kemonocept
Sid Meier’s Civilization® VI
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Paper Racer
Yeti Apps
Dice Showdown
D-Nanoknife
Demockracy
SKLC Games
Imperionis
MrArcivorum
Dice Looter
3blackpixels