Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore juegos con las etiquetas seleccionadas y filtre por lanzamiento, precio y género.
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Action · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Dec 9, 2022 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · Free To Play | Jul 7, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | Apr 28, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | Jun 16, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | Jul 7, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Simulation · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Strategy · Early Access | Oct 22, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · RPG | Nov 21, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Strategy | Nov 13, 2026 | US$1.59−20% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG · Simulation | Nov 20, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation | Nov 16, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.20 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Casual · RPG · Simulation | Nov 12, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$4.94−10% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Early Access | Nov 12, 2026 | US$4.95−38% | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Nov 2, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · RPG | Nov 10, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Racing · RPG · Early Access | Nov 9, 2026 | US$5.59−30% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 6, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · RPG · Early Access | Nov 8, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 4, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Nov 5, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Early Access | Nov 5, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 15, 2026 | US$6.99−30% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy · Early Access | Nov 6, 2026 | US$7.19−10% | Plus 解锁 |
STALZONE
EXBO
Unturned
Smartly Dressed Games
Wuthering Waves
KURO GAMES
Zenless Zone Zero
COGNOSPHERE PTE. LTD.
NTE: Neverness to Everness
Perfect World Games
Quarantine Zombies - Prologue 2
Stones Games
Descent of Man
Fuzion Labs LLC
尘沙的选择 THE CHOICE OF SAND
quanhome
RatSpiderFrog
Flawberry Studio
Lizard Slayer
Gamesforfarm
VANTHRA RESONANCE
SLZ_Studio
Light the Void
Jumpmen Gaming LLC
Factory on a Train
bahrdev
ChickenPlaguePolice
鸡你太美
Feed The Vessel
ashenDev
RADZIMA
PlayWay S.A.
500 FINGER FILLET
DEADBODY Games
Idle of the Dead
Sucata Studio
Rolling Fortress
Last Exit Diner
IRON SOL
belo
Zomking
LOA33
Dashoot: ABYA's Adventure
Pone Games
Titanhelm
Crashout Games
This Floor Is Mine
Bob Cat Games Ltd
HitTube
Cube of Skill
Outbreak: Dead City
Eastasiasoft Limited
Hunted Within: Terminal Rust
LRDev Games
ZERO VISIBILITY
Abejo Games
Home Sweet Bunker: Bunker Tycoon
SimZone
Deadlight: A Zombie Chronicle
ZiBa Entertainment