Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore juegos con las etiquetas seleccionadas y filtre por lanzamiento, precio y género.
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Casual · Simulation · Free To Play | Jan 16, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy · Free To Play · Early Access | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Free To Play | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Free To Play | Próximamente | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Dec 21, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$1.60−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Nov 16, 2026 | US$2.23−33% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$2.54−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 12, 2026 | US$3.49 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 17, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 11, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 9, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy | Mar 28, 2025 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Strategy · Early Access | Nov 9, 2026 | US$5.94−15% | Plus 解锁 | |
Strategy | Oct 20, 2016 | US$5.99−90% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 18, 2026 | US$5.99−25% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$6.29−10% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Oct 11, 2024 | US$6.49−50% | Plus 解锁 | |
Simulation | Nov 13, 2026 | US$6.99−30% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 18, 2026 | US$7.19−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.19−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 16, 2026 | US$7.49−25% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy · Early Access | Nov 13, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Strategy | Nov 16, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 11, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 |
Heartopia
XD
Majulah: Shape Your City – Prologue
That One Time I Made A Game Studio
Age of Me
RooSystems
バロック商人 ~ バッハの残響
petitmonte
文明融合
福州软件职业技术学院
Inclement
Killed Pixel Games
Xiqiao Chronicles
L-Kz
Not Now, Aliens!
TWEN
Desktop Goblins
AIVision
Factory on a Train
bahrdev
Toll Idle
Frolla Games
Wild Haven
IOGenisys LLC
Shroomy Garden
Magicwood Labs
Little Lands
Broodling Studios
Salt of the Earth
Cattrall Games
Train Metropolis
Crystalline Green Ltd.
Project Tomorrow
Advance Nine
Sid Meier’s Civilization® VI
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Cloud Getaway
The Bueno Lab
Titanhelm
Crashout Games
Tidy Up the Wonderlands of Mirad
Samharia Studios
Thronefall
Mythwright
Arteria
Pomerania Games
Tiny Dwellings
Oxalis Games · Gamersky Games
Resettle
Lukas Osouch
Tinselwood
Clackety Rock LLC
DEEPLANDERS
SOPA Games
Clicky Islands
Karrot Games · Pocketpair Publishing
Medieval Adventure
Fantasy-Gaming
Roadweave
AppGX