Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore juegos con las etiquetas seleccionadas y filtre por lanzamiento, precio y género.
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Simulation · Strategy · Free To Play | Jan 18, 2022 | 免费 | Plus 解锁 | |
Strategy · Free To Play | May 23, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · RPG · Strategy · Free To Play | Jun 14, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Apr 24, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Free To Play | Oct 8, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy · Free To Play | Nov 20, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy · Free To Play | Nov 18, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 28, 2018 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy · Free To Play | Jun 27, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 11, 2026 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Early Access | Nov 9, 2026 | US$3.19−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Mar 30, 2020 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Mar 15, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Dec 28, 2018 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Nov 6, 2026 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 4, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · RPG · Strategy | Nov 5, 2026 | US$6.70 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 8, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 13, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 4, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.19−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 6, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 4, 2026 | US$8.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy · Early Access | Nov 4, 2026 | US$8.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Simulation · Strategy · Early Access | Nov 13, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 16, 2026 | US$9.59−20% | Plus 解锁 |
Yu-Gi-Oh! Master Duel
KONAMI
Magic: The Gathering Arena
Wizards of the Coast
Shadowverse: Worlds Beyond
Cygames, Inc.
Starward
盛天游戏
Reverse: 1999
BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED
Legacy of Legend
nedaum
Peril and Plunder
Zero Sequels
Artifact
Valve
Gods and Kings
DragonNest
Dice & Fate Duel
YaoYaoLing Studio
Boss in Diapers
HOGO Games
Folding Edge
XiaoMing
MiniHero: Wonderbound
PixelHaven
De'Vine: Card Battles
DPSII
Knights of the Card Table
Ponywolf, LLC
Chocolate Parade
WorldMap
Neuroflip
sembask
Soulstack
sshulin
Pick Squad
ACE-Block
Wonderjack
Victorian Studio
Dunjin
Triple Clefton Studios
Next Orbit
Spiral13
Wyrmhold
DHG Game Studio
Lucky Punk: a push your luck Deckbuilder
Green Parrot Games
Match & Ruin
id187
ELEMENTAIL
banjihagames
Scared Crow
Flawless Gaming
Fathom Reach
Feldsparc
Deep Rise
Max Karnaukh
Topdeck Automat
Ludokultur