| #188 |
| 阿鲁巴 | 暂无数据 | #186 |
|---|
| 巴哈马 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 孟加拉国 | 暂无数据 | #185 |
|---|
| 伯利兹 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 贝宁 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #166 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | 暂无数据 | #169 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #184 |
|---|
| 佛得角 | 暂无数据 | #185 |
|---|
| 开曼群岛 | 暂无数据 | #168 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 科摩罗 | 暂无数据 | #153 |
|---|
| 刚果(布) | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 刚果(金) | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 吉布提 | 暂无数据 | #153 |
|---|
| 多米尼克 | 暂无数据 | #161 |
|---|
| 厄立特里亚 | 暂无数据 | #154 |
|---|
| 斐济 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 加蓬 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 冈比亚 | 暂无数据 | #159 |
|---|
| 直布罗陀 | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 格林纳达 | 暂无数据 | #161 |
|---|
| 几内亚 | 暂无数据 | #158 |
|---|
| 几内亚比绍 | 暂无数据 | #186 |
|---|
| 海地 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 老挝 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #158 |
|---|
| 利比亚 | 暂无数据 | #136 |
|---|
| 列支敦士登 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 卢森堡 | 暂无数据 | #193 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | 暂无数据 | #162 |
|---|
| 马尔代夫 | 暂无数据 | #159 |
|---|
| 马里 | 暂无数据 | #184 |
|---|
| 毛里求斯 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | 暂无数据 | #163 |
|---|
| 摩纳哥 | 暂无数据 | #157 |
|---|
| 莫桑比克 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 缅甸 | 暂无数据 | #160 |
|---|
| 纳米比亚 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 尼泊尔 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 卢旺达 | 暂无数据 | #187 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| #188 |
| 阿鲁巴 | 暂无数据 | #186 |
|---|
| 巴哈马 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 孟加拉国 | 暂无数据 | #185 |
|---|
| 伯利兹 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 贝宁 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #166 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | 暂无数据 | #169 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #184 |
|---|
| 佛得角 | 暂无数据 | #185 |
|---|
| 开曼群岛 | 暂无数据 | #168 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 科摩罗 | 暂无数据 | #153 |
|---|
| 刚果(布) | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 刚果(金) | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 吉布提 | 暂无数据 | #153 |
|---|
| 多米尼克 | 暂无数据 | #161 |
|---|
| 厄立特里亚 | 暂无数据 | #154 |
|---|
| 斐济 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 加蓬 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 冈比亚 | 暂无数据 | #159 |
|---|
| 直布罗陀 | 暂无数据 | #156 |
|---|
| 格林纳达 | 暂无数据 | #161 |
|---|
| 几内亚 | 暂无数据 | #158 |
|---|
| 几内亚比绍 | 暂无数据 | #186 |
|---|
| 海地 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 老挝 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #158 |
|---|
| 利比亚 | 暂无数据 | #136 |
|---|
| 列支敦士登 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 卢森堡 | 暂无数据 | #193 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | 暂无数据 | #162 |
|---|
| 马尔代夫 | 暂无数据 | #159 |
|---|
| 马里 | 暂无数据 | #184 |
|---|
| 毛里求斯 | 暂无数据 | #189 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | 暂无数据 | #163 |
|---|
| 摩纳哥 | 暂无数据 | #157 |
|---|
| 莫桑比克 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 缅甸 | 暂无数据 | #160 |
|---|
| 纳米比亚 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 尼泊尔 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #187 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #188 |
|---|
| 卢旺达 | 暂无数据 | #187 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
Miscellaneous Bug Fixes
Eleven years after a mysterious, colossal object fell into the mountains of Japan, destiny stirs once more. In a secluded dojo, a blind youth trains with his wooden sword, driven by a voice only he can hear. An all-star cast brings the story to life in a fully voiced animated series. Step into the forefront of the comics and manga experience— The Age of Cinematic Comics is here. *Use of headphones or earphones is recommended for optimal experience. ◆Cast (Japanese Voice Actors) Junya Enoki Mariya Ise Miyu Tomita Chika Anzai Takahiro Sakurai Tomori Kusunoki Sayaka Sembongi Takuya Eguchi Marina Inoue Yuki Ono Show Hayami Shizuka Itoh Yoko Hikasa Yume Miyamoto Koki Uchiyama Shion Wakayama Yoshimasa Hosoya Mamiko Noto Shin-ichiro Miki Yoji Ueda Tomokazu Seki Hikaru Tono Asami Seto Tarusuke Shingaki Kenji Hamada Yasuhiro Mamiya Kosuke Kiminarita Akihiro Tajima Fumiya Imai Naoyuki Shimozuru Mutsuki Iwanaka Jun Yokoyama Shuma Kono Tatsumaru Tachibana Taito Ban Saima Nakano Nene Hieda Mikoi Sasaki Yui Kondo Chiyuki Miura Kanna Nakamura Ami Matsushima Riho Sugiyama Shinichiro Ota Nobutoshi Canna Hiromichi Tezuka Yu Miyazaki Shuichi Uchida Tomoya Ito Shohei Tabuchi Ryosuke Kanemoto Taro Yamaguchi Yoshinori Sonobe Hiroshi Tsuchida Hiroo Sasaki Takaki Otomari Keita Tada Mitsuaki Kanuka ◆Cast (English Voice Actors) Joshua Collins Morgan Cambs David Menkin Janine Harouni Joshua Wichard Jess Nesling Rebecca LaChance Rebecca Hanssen Kosha Engler Holly Earl Rebecca Hayes Samantha Dakin Laurence Bouvard Jules de Jongh Kerry Gooderson Ben Starr Josh Cowdery Joseph May Nathan Nolan Matthew Curtis Stefan Trout Luke Francis Gregg Lowe ◆Music Naoki Satō ◆English Translation & Editing Sean Easley Jeff Hart Kate Nascimento ZigZaGame ◆English Lettering AndWorld Design MediBang! ZigZaGame ◆Official X (for latest updates): https://x.com/paranoizeen ◆Terms of Service: https://zigzagame.com/terms/
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。
Miscellaneous Bug Fixes
Eleven years after a mysterious, colossal object fell into the mountains of Japan, destiny stirs once more. In a secluded dojo, a blind youth trains with his wooden sword, driven by a voice only he can hear. An all-star cast brings the story to life in a fully voiced animated series. Step into the forefront of the comics and manga experience— The Age of Cinematic Comics is here. *Use of headphones or earphones is recommended for optimal experience. ◆Cast (Japanese Voice Actors) Junya Enoki Mariya Ise Miyu Tomita Chika Anzai Takahiro Sakurai Tomori Kusunoki Sayaka Sembongi Takuya Eguchi Marina Inoue Yuki Ono Show Hayami Shizuka Itoh Yoko Hikasa Yume Miyamoto Koki Uchiyama Shion Wakayama Yoshimasa Hosoya Mamiko Noto Shin-ichiro Miki Yoji Ueda Tomokazu Seki Hikaru Tono Asami Seto Tarusuke Shingaki Kenji Hamada Yasuhiro Mamiya Kosuke Kiminarita Akihiro Tajima Fumiya Imai Naoyuki Shimozuru Mutsuki Iwanaka Jun Yokoyama Shuma Kono Tatsumaru Tachibana Taito Ban Saima Nakano Nene Hieda Mikoi Sasaki Yui Kondo Chiyuki Miura Kanna Nakamura Ami Matsushima Riho Sugiyama Shinichiro Ota Nobutoshi Canna Hiromichi Tezuka Yu Miyazaki Shuichi Uchida Tomoya Ito Shohei Tabuchi Ryosuke Kanemoto Taro Yamaguchi Yoshinori Sonobe Hiroshi Tsuchida Hiroo Sasaki Takaki Otomari Keita Tada Mitsuaki Kanuka ◆Cast (English Voice Actors) Joshua Collins Morgan Cambs David Menkin Janine Harouni Joshua Wichard Jess Nesling Rebecca LaChance Rebecca Hanssen Kosha Engler Holly Earl Rebecca Hayes Samantha Dakin Laurence Bouvard Jules de Jongh Kerry Gooderson Ben Starr Josh Cowdery Joseph May Nathan Nolan Matthew Curtis Stefan Trout Luke Francis Gregg Lowe ◆Music Naoki Satō ◆English Translation & Editing Sean Easley Jeff Hart Kate Nascimento ZigZaGame ◆English Lettering AndWorld Design MediBang! ZigZaGame ◆Official X (for latest updates): https://x.com/paranoizeen ◆Terms of Service: https://zigzagame.com/terms/
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。