| 中国香港特别行政区 | #36 | #31 |
|---|
| 台湾 | #28 | #38 |
|---|
| 阿尔巴尼亚 | 暂无数据 | #58 |
|---|
| 安提瓜和巴布达 | #83 | 暂无数据 |
|---|
| 阿根廷 | 暂无数据 | #28 |
|---|
| 亚美尼亚 | #25 | #43 |
|---|
| 澳大利亚 | #49 | #30 |
|---|
| 奥地利 | #60 | #28 |
|---|
| 阿塞拜疆 | #39 | #24 |
|---|
| 巴哈马 | #71 | #40 |
|---|
| 巴林 | #34 | #31 |
|---|
| 巴巴多斯 | #45 | 暂无数据 |
|---|
| 白俄罗斯 | #20 | #9 |
|---|
| 比利时 | #90 | #35 |
|---|
| 百慕大 | #85 | #48 |
|---|
| 玻利维亚 | #91 | #56 |
|---|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | #88 | #27 |
|---|
| 巴西 | #100 | #33 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #64 | 暂无数据 |
|---|
| 文莱 | 暂无数据 | #79 |
|---|
| 保加利亚 | #52 | #22 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 加拿大 | #62 | #35 |
|---|
| 开曼群岛 | #77 | #55 |
|---|
| 智利 | 暂无数据 | #39 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #39 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 暂无数据 | #73 |
|---|
| 科特迪瓦 | 暂无数据 | #33 |
|---|
| 克罗地亚 | #85 | #23 |
|---|
| 塞浦路斯 | #46 | #34 |
|---|
| 捷克 | #98 | #33 |
|---|
| 丹麦 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 埃及 | 暂无数据 | #24 |
|---|
| 爱沙尼亚 | #43 | #15 |
|---|
| 斐济 | #56 | #65 |
|---|
| 芬兰 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 法国 | #31 | #23 |
|---|
| 加蓬 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 格鲁吉亚 | 暂无数据 | #94 |
|---|
| 希腊 | #71 | #24 |
|---|
| 圭亚那 | 暂无数据 | #24 |
|---|
| 匈牙利 | 暂无数据 | #23 |
|---|
| 冰岛 | #60 | #31 |
|---|
| 印度尼西亚 | #66 | #17 |
|---|
| 爱尔兰 | #61 | #19 |
|---|
| 以色列 | 暂无数据 | #32 |
|---|
| 意大利 | #89 | #35 |
|---|
| 牙买加 | #63 | #46 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | #28 | #11 |
|---|
| 科索沃 | 暂无数据 | #44 |
|---|
| 科威特 | 暂无数据 | #47 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | #40 | #10 |
|---|
| 拉脱维亚 | #68 | #20 |
|---|
| 立陶宛 | #66 | #16 |
|---|
| 卢森堡 | #21 | #27 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #40 | #41 |
|---|
| 马来西亚 | #65 | #27 |
|---|
| 马尔代夫 | #42 | #49 |
|---|
| 马耳他 | #63 | #21 |
|---|
| 墨西哥 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 摩尔多瓦 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 蒙古 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 黑山 | 暂无数据 | #48 |
|---|
| 缅甸 | #99 | #11 |
|---|
| 瑙鲁 | #58 | #27 |
|---|
| 荷兰 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 新西兰 | #43 | #21 |
|---|
| 尼日利亚 | 暂无数据 | #52 |
|---|
| 北马其顿 | 暂无数据 | #81 |
|---|
| 挪威 | #97 | #40 |
|---|
| 阿曼 | #71 | #31 |
|---|
| 巴拿马 | 暂无数据 | #70 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 秘鲁 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 菲律宾 | #98 | #18 |
|---|
| 波兰 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 葡萄牙 | 暂无数据 | #35 |
|---|
| 卡塔尔 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 罗马尼亚 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 俄罗斯 | #20 | #15 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 暂无数据 | #63 |
|---|
| 塞内加尔 | 暂无数据 | #71 |
|---|
| 斯洛伐克 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 斯洛文尼亚 | #84 | #48 |
|---|
| 南非 | #99 | #29 |
|---|
| 西班牙 | 暂无数据 | #54 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #42 | 暂无数据 |
|---|
| 瑞典 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 瑞士 | #59 | #41 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 泰国 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 暂无数据 | #11 |
|---|
| 土耳其 | #80 | #35 |
|---|
| 乌克兰 | #34 | #14 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 暂无数据 | #61 |
|---|
| 英国 | #67 | #35 |
|---|
| 乌拉圭 | 暂无数据 | #26 |
|---|
| 乌兹别克斯坦 | #70 | #21 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| 中国香港特别行政区 | #36 | #31 |
|---|
| 台湾 | #28 | #38 |
|---|
| 阿尔巴尼亚 | 暂无数据 | #58 |
|---|
| 安提瓜和巴布达 | #83 | 暂无数据 |
|---|
| 阿根廷 | 暂无数据 | #28 |
|---|
| 亚美尼亚 | #25 | #43 |
|---|
| 澳大利亚 | #49 | #30 |
|---|
| 奥地利 | #60 | #28 |
|---|
| 阿塞拜疆 | #39 | #24 |
|---|
| 巴哈马 | #71 | #40 |
|---|
| 巴林 | #34 | #31 |
|---|
| 巴巴多斯 | #45 | 暂无数据 |
|---|
| 白俄罗斯 | #20 | #9 |
|---|
| 比利时 | #90 | #35 |
|---|
| 百慕大 | #85 | #48 |
|---|
| 玻利维亚 | #91 | #56 |
|---|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | #88 | #27 |
|---|
| 巴西 | #100 | #33 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #64 | 暂无数据 |
|---|
| 文莱 | 暂无数据 | #79 |
|---|
| 保加利亚 | #52 | #22 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 加拿大 | #62 | #35 |
|---|
| 开曼群岛 | #77 | #55 |
|---|
| 智利 | 暂无数据 | #39 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #39 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 暂无数据 | #73 |
|---|
| 科特迪瓦 | 暂无数据 | #33 |
|---|
| 克罗地亚 | #85 | #23 |
|---|
| 塞浦路斯 | #46 | #34 |
|---|
| 捷克 | #98 | #33 |
|---|
| 丹麦 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 埃及 | 暂无数据 | #24 |
|---|
| 爱沙尼亚 | #43 | #15 |
|---|
| 斐济 | #56 | #65 |
|---|
| 芬兰 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 法国 | #31 | #23 |
|---|
| 加蓬 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 格鲁吉亚 | 暂无数据 | #94 |
|---|
| 希腊 | #71 | #24 |
|---|
| 圭亚那 | 暂无数据 | #24 |
|---|
| 匈牙利 | 暂无数据 | #23 |
|---|
| 冰岛 | #60 | #31 |
|---|
| 印度尼西亚 | #66 | #17 |
|---|
| 爱尔兰 | #61 | #19 |
|---|
| 以色列 | 暂无数据 | #32 |
|---|
| 意大利 | #89 | #35 |
|---|
| 牙买加 | #63 | #46 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | #28 | #11 |
|---|
| 科索沃 | 暂无数据 | #44 |
|---|
| 科威特 | 暂无数据 | #47 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | #40 | #10 |
|---|
| 拉脱维亚 | #68 | #20 |
|---|
| 立陶宛 | #66 | #16 |
|---|
| 卢森堡 | #21 | #27 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #40 | #41 |
|---|
| 马来西亚 | #65 | #27 |
|---|
| 马尔代夫 | #42 | #49 |
|---|
| 马耳他 | #63 | #21 |
|---|
| 墨西哥 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 摩尔多瓦 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 蒙古 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 黑山 | 暂无数据 | #48 |
|---|
| 缅甸 | #99 | #11 |
|---|
| 瑙鲁 | #58 | #27 |
|---|
| 荷兰 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 新西兰 | #43 | #21 |
|---|
| 尼日利亚 | 暂无数据 | #52 |
|---|
| 北马其顿 | 暂无数据 | #81 |
|---|
| 挪威 | #97 | #40 |
|---|
| 阿曼 | #71 | #31 |
|---|
| 巴拿马 | 暂无数据 | #70 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 秘鲁 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 菲律宾 | #98 | #18 |
|---|
| 波兰 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 葡萄牙 | 暂无数据 | #35 |
|---|
| 卡塔尔 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 罗马尼亚 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 俄罗斯 | #20 | #15 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 暂无数据 | #63 |
|---|
| 塞内加尔 | 暂无数据 | #71 |
|---|
| 斯洛伐克 | 暂无数据 | #38 |
|---|
| 斯洛文尼亚 | #84 | #48 |
|---|
| 南非 | #99 | #29 |
|---|
| 西班牙 | 暂无数据 | #54 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #42 | 暂无数据 |
|---|
| 瑞典 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 瑞士 | #59 | #41 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 泰国 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | 暂无数据 | #11 |
|---|
| 土耳其 | #80 | #35 |
|---|
| 乌克兰 | #34 | #14 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | 暂无数据 | #61 |
|---|
| 英国 | #67 | #35 |
|---|
| 乌拉圭 | 暂无数据 | #26 |
|---|
| 乌兹别克斯坦 | #70 | #21 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
英语 · 法语 · 德语 · 意大利语 · 日语 · 韩语 · 葡萄牙语 · 俄语 · 中文 · 西班牙语 · 中文 · 土耳其语
지금 업데이트하고 새로운 기능을 만나보세요! - 에피소드 75 그랜드 오픈! 깜짝 놀랄 매력이 가득한 로맨틱 꽃의 도시로 오신 것을 환영해요! - 함께 훠궈 먹기 이벤트가 10월 16일에 시작됩니다. 지금 바로 중국 요리 블록을 찾고 판다 기념품을 수집해 보세요! - 10월 16일 할로윈 테마 장식 기간 한정 출시, 할로윈 축제를 맞이할 준비를 해보세요!
[특종] 당신이 바로 할리우드의 거물급 상속녀?! 어제까지만 해도 엑스트라 배역 하나 따내려 발버둥 치던 당신. 하지만 오늘, 당신이 할리우드의 전설적인 배우 '피터 데이크'의 잃어버린 친딸이라는 사실이 밝혀집니다! 흙수저에서 하루아침에 억만장자로, 180도 달라진 인생! 하지만 화려한 할리우드에서는 모든 꿈에 치명적인 대가가 따르는 법이죠. 당신을 눈엣가시처럼 여겨 내쫓으려는 질투에 눈먼 이복 여동생 '로즈'. 당신의 모든 것을 감시하며 스캔들을 노리는 끈질긴 파파라치들. 그리고 한없이 다정한 남자친구...? 어쩌면 그는 단지 인기를 위해 당신을 이용하고 있는 걸지도 모릅니다. 두려움은 숨기고, 당당하게 맞설 시간입니다. 그들에게 당신의 진짜 실력을 보여주세요! 게임 주요 특징: 머지 & 스타일링 중독성 넘치는 꿀잼 머지 플레이! 평범한 원단과 옷을 합성해 눈부신 드레스와 액세서리로 재탄생시키세요. 한정판 디자인을 해제하고 나만의 드림 옷장을 채워보세요! 할리우드 아이콘으로 재탄생 1,000종 이상의 시크한 패션 아이템 수집! 레드 카펫 프리미어, 요트 파티, 화보 촬영장 등 모든 스포트라이트를 독차지할 완벽한 룩을 완성하세요! 은밀한 비밀과 치명적인 스토리 추악한 스캔들과 소름 돋는 반전이 가득한 스토리! 상처 준 가족을 용서할 것인가, 아니면 처절하게 복수할 것인가? 모든 선택은 당신의 몫입니다! 삼각관계 로맨스 가장 핫한 톱스타와 달콤한 데이트를 즐길 것인가, 아니면 커리어에 집중할 것인가! 모두 당신의 선택이지만, 달콤한 가면을 쓴 가짜 친구들을 항상 조심해야 한다는 것 잊지 마세요! 스포트라이트의 주인공이 될 준비가 되셨나요? 지금 바로 다운로드하고 할리우드 정복기를 시작하세요!
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。
英语 · 法语 · 德语 · 意大利语 · 日语 · 韩语 · 葡萄牙语 · 俄语 · 中文 · 西班牙语 · 中文 · 土耳其语
지금 업데이트하고 새로운 기능을 만나보세요! - 에피소드 75 그랜드 오픈! 깜짝 놀랄 매력이 가득한 로맨틱 꽃의 도시로 오신 것을 환영해요! - 함께 훠궈 먹기 이벤트가 10월 16일에 시작됩니다. 지금 바로 중국 요리 블록을 찾고 판다 기념품을 수집해 보세요! - 10월 16일 할로윈 테마 장식 기간 한정 출시, 할로윈 축제를 맞이할 준비를 해보세요!
[특종] 당신이 바로 할리우드의 거물급 상속녀?! 어제까지만 해도 엑스트라 배역 하나 따내려 발버둥 치던 당신. 하지만 오늘, 당신이 할리우드의 전설적인 배우 '피터 데이크'의 잃어버린 친딸이라는 사실이 밝혀집니다! 흙수저에서 하루아침에 억만장자로, 180도 달라진 인생! 하지만 화려한 할리우드에서는 모든 꿈에 치명적인 대가가 따르는 법이죠. 당신을 눈엣가시처럼 여겨 내쫓으려는 질투에 눈먼 이복 여동생 '로즈'. 당신의 모든 것을 감시하며 스캔들을 노리는 끈질긴 파파라치들. 그리고 한없이 다정한 남자친구...? 어쩌면 그는 단지 인기를 위해 당신을 이용하고 있는 걸지도 모릅니다. 두려움은 숨기고, 당당하게 맞설 시간입니다. 그들에게 당신의 진짜 실력을 보여주세요! 게임 주요 특징: 머지 & 스타일링 중독성 넘치는 꿀잼 머지 플레이! 평범한 원단과 옷을 합성해 눈부신 드레스와 액세서리로 재탄생시키세요. 한정판 디자인을 해제하고 나만의 드림 옷장을 채워보세요! 할리우드 아이콘으로 재탄생 1,000종 이상의 시크한 패션 아이템 수집! 레드 카펫 프리미어, 요트 파티, 화보 촬영장 등 모든 스포트라이트를 독차지할 완벽한 룩을 완성하세요! 은밀한 비밀과 치명적인 스토리 추악한 스캔들과 소름 돋는 반전이 가득한 스토리! 상처 준 가족을 용서할 것인가, 아니면 처절하게 복수할 것인가? 모든 선택은 당신의 몫입니다! 삼각관계 로맨스 가장 핫한 톱스타와 달콤한 데이트를 즐길 것인가, 아니면 커리어에 집중할 것인가! 모두 당신의 선택이지만, 달콤한 가면을 쓴 가짜 친구들을 항상 조심해야 한다는 것 잊지 마세요! 스포트라이트의 주인공이 될 준비가 되셨나요? 지금 바로 다운로드하고 할리우드 정복기를 시작하세요!
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。