| #58 |
| 暂无数据 |
| 台湾 | #38 | 暂无数据 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 暂无数据 | #17 |
|---|
| 安哥拉 | 暂无数据 | #27 |
|---|
| 安圭拉 | 暂无数据 | #30 |
|---|
| 安提瓜和巴布达 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 阿根廷 | 暂无数据 | #95 |
|---|
| 亚美尼亚 | 暂无数据 | #33 |
|---|
| 澳大利亚 | #20 | #20 |
|---|
| 奥地利 | #43 | #36 |
|---|
| 阿塞拜疆 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 巴哈马 | #21 | #16 |
|---|
| 巴林 | 暂无数据 | #66 |
|---|
| 巴巴多斯 | #19 | #26 |
|---|
| 白俄罗斯 | #37 | #49 |
|---|
| 比利时 | #52 | #48 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 巴西 | 暂无数据 | #22 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #78 | #23 |
|---|
| 文莱 | #70 | 暂无数据 |
|---|
| 保加利亚 | #81 | #91 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #4 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 加拿大 | #22 | #29 |
|---|
| 佛得角 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 开曼群岛 | 暂无数据 | #69 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 智利 | #68 | #52 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #45 |
|---|
| 刚果(金) | 暂无数据 | #90 |
|---|
| 哥斯达黎加 | #79 | #46 |
|---|
| 科特迪瓦 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 克罗地亚 | #68 | #46 |
|---|
| 塞浦路斯 | #69 | #37 |
|---|
| 捷克 | #30 | #35 |
|---|
| 丹麦 | #34 | #20 |
|---|
| 多米尼加共和国 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #50 |
|---|
| 埃及 | 暂无数据 | #35 |
|---|
| 萨尔瓦多 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 爱沙尼亚 | #25 | #65 |
|---|
| 斐济 | 暂无数据 | #49 |
|---|
| 芬兰 | #64 | #48 |
|---|
| 法国 | #38 | #41 |
|---|
| 加蓬 | 暂无数据 | #4 |
|---|
| 格鲁吉亚 | 暂无数据 | #98 |
|---|
| 加纳 | 暂无数据 | #31 |
|---|
| 希腊 | #87 | #94 |
|---|
| 格林纳达 | #100 | 暂无数据 |
|---|
| 危地马拉 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 圭亚那 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 洪都拉斯 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 匈牙利 | #49 | #45 |
|---|
| 冰岛 | #14 | #12 |
|---|
| 印度 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 印度尼西亚 | 暂无数据 | #64 |
|---|
| 爱尔兰 | #44 | #32 |
|---|
| 以色列 | 暂无数据 | #85 |
|---|
| 意大利 | #70 | #77 |
|---|
| 牙买加 | #87 | #65 |
|---|
| 约旦 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 肯尼亚 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 科威特 | #63 | #29 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 老挝 | #100 | 暂无数据 |
|---|
| 拉脱维亚 | #26 | #36 |
|---|
| 黎巴嫩 | 暂无数据 | #64 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 立陶宛 | #36 | #59 |
|---|
| 卢森堡 | #55 | #20 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #42 | 暂无数据 |
|---|
| 马拉维 | 暂无数据 | #46 |
|---|
| 马来西亚 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 马尔代夫 | #39 | 暂无数据 |
|---|
| 马里 | 暂无数据 | #21 |
|---|
| 马耳他 | #48 | #37 |
|---|
| 墨西哥 | 暂无数据 | #31 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #83 | #60 |
|---|
| 蒙古 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 黑山 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 摩洛哥 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 莫桑比克 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 纳米比亚 | 暂无数据 | #23 |
|---|
| 荷兰 | #22 | #35 |
|---|
| 新西兰 | #41 | #43 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #9 |
|---|
| 尼日利亚 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 挪威 | #34 | #29 |
|---|
| 阿曼 | 暂无数据 | #58 |
|---|
| 巴拿马 | #98 | #52 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #67 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #61 |
|---|
| 秘鲁 | 暂无数据 | #55 |
|---|
| 菲律宾 | #87 | #61 |
|---|
| 波兰 | #39 | #53 |
|---|
| 葡萄牙 | #52 | #56 |
|---|
| 卡塔尔 | #83 | #47 |
|---|
| 罗马尼亚 | #88 | #62 |
|---|
| 俄罗斯 | #47 | #16 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 塞内加尔 | 暂无数据 | #55 |
|---|
| 斯洛伐克 | #44 | #42 |
|---|
| 斯洛文尼亚 | #67 | #49 |
|---|
| 南非 | 暂无数据 | #18 |
|---|
| 西班牙 | #48 | #59 |
|---|
| 斯里兰卡 | 暂无数据 | #47 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #26 | #88 |
|---|
| 圣卢西亚 | #11 | 暂无数据 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 瑞典 | #50 | #35 |
|---|
| 瑞士 | #15 | #22 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 坦桑尼亚 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 泰国 | #86 | #85 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | #50 | #50 |
|---|
| 土耳其 | 暂无数据 | #70 |
|---|
| 土库曼斯坦 | 暂无数据 | #6 |
|---|
| 乌干达 | 暂无数据 | #20 |
|---|
| 乌克兰 | #60 | #43 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | #70 | #50 |
|---|
| 英国 | #23 | #22 |
|---|
| 乌拉圭 | #90 | #76 |
|---|
| 委内瑞拉 | 暂无数据 | #92 |
|---|
| 赞比亚 | 暂无数据 | #35 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| #58 |
| 暂无数据 |
| 台湾 | #38 | 暂无数据 |
|---|
| 阿尔及利亚 | 暂无数据 | #17 |
|---|
| 安哥拉 | 暂无数据 | #27 |
|---|
| 安圭拉 | 暂无数据 | #30 |
|---|
| 安提瓜和巴布达 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 阿根廷 | 暂无数据 | #95 |
|---|
| 亚美尼亚 | 暂无数据 | #33 |
|---|
| 澳大利亚 | #20 | #20 |
|---|
| 奥地利 | #43 | #36 |
|---|
| 阿塞拜疆 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 巴哈马 | #21 | #16 |
|---|
| 巴林 | 暂无数据 | #66 |
|---|
| 巴巴多斯 | #19 | #26 |
|---|
| 白俄罗斯 | #37 | #49 |
|---|
| 比利时 | #52 | #48 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 巴西 | 暂无数据 | #22 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #78 | #23 |
|---|
| 文莱 | #70 | 暂无数据 |
|---|
| 保加利亚 | #81 | #91 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #4 |
|---|
| 喀麦隆 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 加拿大 | #22 | #29 |
|---|
| 佛得角 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 开曼群岛 | 暂无数据 | #69 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 智利 | #68 | #52 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #45 |
|---|
| 刚果(金) | 暂无数据 | #90 |
|---|
| 哥斯达黎加 | #79 | #46 |
|---|
| 科特迪瓦 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 克罗地亚 | #68 | #46 |
|---|
| 塞浦路斯 | #69 | #37 |
|---|
| 捷克 | #30 | #35 |
|---|
| 丹麦 | #34 | #20 |
|---|
| 多米尼加共和国 | 暂无数据 | #37 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #50 |
|---|
| 埃及 | 暂无数据 | #35 |
|---|
| 萨尔瓦多 | 暂无数据 | #34 |
|---|
| 爱沙尼亚 | #25 | #65 |
|---|
| 斐济 | 暂无数据 | #49 |
|---|
| 芬兰 | #64 | #48 |
|---|
| 法国 | #38 | #41 |
|---|
| 加蓬 | 暂无数据 | #4 |
|---|
| 格鲁吉亚 | 暂无数据 | #98 |
|---|
| 加纳 | 暂无数据 | #31 |
|---|
| 希腊 | #87 | #94 |
|---|
| 格林纳达 | #100 | 暂无数据 |
|---|
| 危地马拉 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 圭亚那 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 洪都拉斯 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 匈牙利 | #49 | #45 |
|---|
| 冰岛 | #14 | #12 |
|---|
| 印度 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 印度尼西亚 | 暂无数据 | #64 |
|---|
| 爱尔兰 | #44 | #32 |
|---|
| 以色列 | 暂无数据 | #85 |
|---|
| 意大利 | #70 | #77 |
|---|
| 牙买加 | #87 | #65 |
|---|
| 约旦 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 肯尼亚 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 科威特 | #63 | #29 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | 暂无数据 | #53 |
|---|
| 老挝 | #100 | 暂无数据 |
|---|
| 拉脱维亚 | #26 | #36 |
|---|
| 黎巴嫩 | 暂无数据 | #64 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #36 |
|---|
| 立陶宛 | #36 | #59 |
|---|
| 卢森堡 | #55 | #20 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #42 | 暂无数据 |
|---|
| 马拉维 | 暂无数据 | #46 |
|---|
| 马来西亚 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 马尔代夫 | #39 | 暂无数据 |
|---|
| 马里 | 暂无数据 | #21 |
|---|
| 马耳他 | #48 | #37 |
|---|
| 墨西哥 | 暂无数据 | #31 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #83 | #60 |
|---|
| 蒙古 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 黑山 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 摩洛哥 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 莫桑比克 | 暂无数据 | #41 |
|---|
| 纳米比亚 | 暂无数据 | #23 |
|---|
| 荷兰 | #22 | #35 |
|---|
| 新西兰 | #41 | #43 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #9 |
|---|
| 尼日利亚 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 挪威 | #34 | #29 |
|---|
| 阿曼 | 暂无数据 | #58 |
|---|
| 巴拿马 | #98 | #52 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | 暂无数据 | #67 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #61 |
|---|
| 秘鲁 | 暂无数据 | #55 |
|---|
| 菲律宾 | #87 | #61 |
|---|
| 波兰 | #39 | #53 |
|---|
| 葡萄牙 | #52 | #56 |
|---|
| 卡塔尔 | #83 | #47 |
|---|
| 罗马尼亚 | #88 | #62 |
|---|
| 俄罗斯 | #47 | #16 |
|---|
| 沙特阿拉伯 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 塞内加尔 | 暂无数据 | #55 |
|---|
| 斯洛伐克 | #44 | #42 |
|---|
| 斯洛文尼亚 | #67 | #49 |
|---|
| 南非 | 暂无数据 | #18 |
|---|
| 西班牙 | #48 | #59 |
|---|
| 斯里兰卡 | 暂无数据 | #47 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #26 | #88 |
|---|
| 圣卢西亚 | #11 | 暂无数据 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 暂无数据 | #51 |
|---|
| 瑞典 | #50 | #35 |
|---|
| 瑞士 | #15 | #22 |
|---|
| 塔吉克斯坦 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 坦桑尼亚 | 暂无数据 | #59 |
|---|
| 泰国 | #86 | #85 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | #50 | #50 |
|---|
| 土耳其 | 暂无数据 | #70 |
|---|
| 土库曼斯坦 | 暂无数据 | #6 |
|---|
| 乌干达 | 暂无数据 | #20 |
|---|
| 乌克兰 | #60 | #43 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | #70 | #50 |
|---|
| 英国 | #23 | #22 |
|---|
| 乌拉圭 | #90 | #76 |
|---|
| 委内瑞拉 | 暂无数据 | #92 |
|---|
| 赞比亚 | 暂无数据 | #35 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
英语 · 法语 · 德语 · 日语 · 韩语 · 中文 · 西班牙语 · 中文
- New Event: Introduced the Spooky Event, along with the new Sweet Meal. - Performance Enhancements: Optimized frame rates and loading times for a significantly smoother experience. - Bug Fixes: Resolved reported issues and strengthened overall build stability.
Colony Flowへようこそ!小さなアリたちがそれぞれの役目をこなす、のんびり楽しめるアリのコロニーパズルです。ボックスをタップすると働きアリたちが次々と飛び出し、ピクセル絵へ向かって進みます。そこで同じ色のブロックを運び出し、巣までせっせと持ち帰ります。 各レベルにはアリが入ったボックスが積み重なっていますが、使えるスロットはたったの 5つ。ボックスをタップするとスロットに入り、その色のアリたちが一斉に出発します。アリは絵の中にある同じ色のブロックをすべて運び出します。ボックスが空になれば、そのスロットを再び使えるようになります。 ここからが頭の使いどころ。すでに運べるブロックが残っていない色のボックスを開けてしまうと、そのボックスはスロットをふさいだままになります。5つすべてが埋まれば、コロニーは動けなくなってしまいます。絵をよく見て、残っている色を確認し、正しい順番でボックスを選びましょう。 コロニーを指揮しよう ボックスをタップして中のアリを出発させよう 働きアリが同じ色のブロックを巣へ運ぶ様子を楽しもう 5つのスロットを上手に管理して、詰まらせないようにしよう 積み重なった奥のボックスを順番に解放しよう すべてのブロックを取り除けばパズルクリア かんたん操作、解けた瞬間が気持ちいい ワンタップ操作で、すぐに遊べる のんびりした問題から、じっくり考える巧妙なパズルへ タイマーもライフもなし。焦らず自分のペースで楽しめる 作戦がうまくいき、アリの行列がボードを進む爽快感 パズルを解くたび、隠れていたピクセル絵が姿を現す ピクセルアートを見つけよう 動物、フルーツ、食べ物、花、自然、お祭り、おもちゃ、ロケット、お城など、さまざまなテーマのカラフルなステージを何百種類も楽しめます。パズルを1つ完成させるたびに、新しいピクセルアートがコレクションに加わります。次はどんな絵が現れるのか、楽しみに進めていきましょう。 かわいいアリたち、見ていて気持ちいいアニメーション、心地よい音楽、そして時間制限のない遊びやすさ。Colony Flowは、ちょっとした休憩や移動中、ソファでくつろぐ静かな夜にもぴったりです。でも、すべてのステージを攻略するには、ひと工夫した作戦が必要です。 正しいボックスを選び、アリたちを導き、ブロックを片付け、美しいピクセルアートを完成させましょう。コロニーのみんなが待っています!
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。
英语 · 法语 · 德语 · 日语 · 韩语 · 中文 · 西班牙语 · 中文
- New Event: Introduced the Spooky Event, along with the new Sweet Meal. - Performance Enhancements: Optimized frame rates and loading times for a significantly smoother experience. - Bug Fixes: Resolved reported issues and strengthened overall build stability.
Colony Flowへようこそ!小さなアリたちがそれぞれの役目をこなす、のんびり楽しめるアリのコロニーパズルです。ボックスをタップすると働きアリたちが次々と飛び出し、ピクセル絵へ向かって進みます。そこで同じ色のブロックを運び出し、巣までせっせと持ち帰ります。 各レベルにはアリが入ったボックスが積み重なっていますが、使えるスロットはたったの 5つ。ボックスをタップするとスロットに入り、その色のアリたちが一斉に出発します。アリは絵の中にある同じ色のブロックをすべて運び出します。ボックスが空になれば、そのスロットを再び使えるようになります。 ここからが頭の使いどころ。すでに運べるブロックが残っていない色のボックスを開けてしまうと、そのボックスはスロットをふさいだままになります。5つすべてが埋まれば、コロニーは動けなくなってしまいます。絵をよく見て、残っている色を確認し、正しい順番でボックスを選びましょう。 コロニーを指揮しよう ボックスをタップして中のアリを出発させよう 働きアリが同じ色のブロックを巣へ運ぶ様子を楽しもう 5つのスロットを上手に管理して、詰まらせないようにしよう 積み重なった奥のボックスを順番に解放しよう すべてのブロックを取り除けばパズルクリア かんたん操作、解けた瞬間が気持ちいい ワンタップ操作で、すぐに遊べる のんびりした問題から、じっくり考える巧妙なパズルへ タイマーもライフもなし。焦らず自分のペースで楽しめる 作戦がうまくいき、アリの行列がボードを進む爽快感 パズルを解くたび、隠れていたピクセル絵が姿を現す ピクセルアートを見つけよう 動物、フルーツ、食べ物、花、自然、お祭り、おもちゃ、ロケット、お城など、さまざまなテーマのカラフルなステージを何百種類も楽しめます。パズルを1つ完成させるたびに、新しいピクセルアートがコレクションに加わります。次はどんな絵が現れるのか、楽しみに進めていきましょう。 かわいいアリたち、見ていて気持ちいいアニメーション、心地よい音楽、そして時間制限のない遊びやすさ。Colony Flowは、ちょっとした休憩や移動中、ソファでくつろぐ静かな夜にもぴったりです。でも、すべてのステージを攻略するには、ひと工夫した作戦が必要です。 正しいボックスを選び、アリたちを導き、ブロックを片付け、美しいピクセルアートを完成させましょう。コロニーのみんなが待っています!
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。