| 伯利兹 | 暂无数据 | #49 |
|---|
| 贝宁 | #72 | #79 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #84 |
|---|
| 不丹 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 玻利维亚 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 暂无数据 | #94 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | 暂无数据 | #73 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #83 |
|---|
| 喀麦隆 | #98 | #33 |
|---|
| 佛得角 | #32 | #24 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 刚果(布) | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 刚果(金) | #71 | 暂无数据 |
|---|
| 多米尼克 | #13 | #68 |
|---|
| 多米尼加共和国 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 厄瓜多尔 | #87 | 暂无数据 |
|---|
| 斯威士兰 | #70 | #79 |
|---|
| 斐济 | #84 | 暂无数据 |
|---|
| 加蓬 | #80 | 暂无数据 |
|---|
| 冈比亚 | #39 | #44 |
|---|
| 加纳 | #55 | #97 |
|---|
| 危地马拉 | #94 | 暂无数据 |
|---|
| 圭亚那 | #39 | 暂无数据 |
|---|
| 洪都拉斯 | #77 | #39 |
|---|
| 印度 | #75 | 暂无数据 |
|---|
| 伊拉克 | #53 | 暂无数据 |
|---|
| 牙买加 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 肯尼亚 | #91 | #63 |
|---|
| 黎巴嫩 | 暂无数据 | #100 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #67 |
|---|
| 利比亚 | #82 | #25 |
|---|
| 马拉维 | 暂无数据 | #95 |
|---|
| 马尔代夫 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 马里 | #89 | #94 |
|---|
| 毛里塔尼亚 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 毛里求斯 | 暂无数据 | #45 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | #21 | 暂无数据 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #85 | 暂无数据 |
|---|
| 黑山 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 蒙特塞拉特 | #95 | #25 |
|---|
| 摩洛哥 | #60 | 暂无数据 |
|---|
| 莫桑比克 | #50 | 暂无数据 |
|---|
| 尼加拉瓜 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #79 |
|---|
| 尼日利亚 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 北马其顿 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 巴基斯坦 | #76 | 暂无数据 |
|---|
| 帕劳 | 暂无数据 | #97 |
|---|
| 巴拉圭 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 卡塔尔 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 卢旺达 | #95 | #42 |
|---|
| 圣多美和普林西比 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 塞内加尔 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 塞拉利昂 | #49 | #71 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| 伯利兹 | 暂无数据 | #49 |
|---|
| 贝宁 | #72 | #79 |
|---|
| 百慕大 | 暂无数据 | #84 |
|---|
| 不丹 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 玻利维亚 | 暂无数据 | #88 |
|---|
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 暂无数据 | #94 |
|---|
| 博茨瓦纳 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | 暂无数据 | #73 |
|---|
| 布基纳法索 | 暂无数据 | #83 |
|---|
| 喀麦隆 | #98 | #33 |
|---|
| 佛得角 | #32 | #24 |
|---|
| 乍得 | 暂无数据 | #62 |
|---|
| 刚果(布) | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 刚果(金) | #71 | 暂无数据 |
|---|
| 多米尼克 | #13 | #68 |
|---|
| 多米尼加共和国 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 厄瓜多尔 | #87 | 暂无数据 |
|---|
| 斯威士兰 | #70 | #79 |
|---|
| 斐济 | #84 | 暂无数据 |
|---|
| 加蓬 | #80 | 暂无数据 |
|---|
| 冈比亚 | #39 | #44 |
|---|
| 加纳 | #55 | #97 |
|---|
| 危地马拉 | #94 | 暂无数据 |
|---|
| 圭亚那 | #39 | 暂无数据 |
|---|
| 洪都拉斯 | #77 | #39 |
|---|
| 印度 | #75 | 暂无数据 |
|---|
| 伊拉克 | #53 | 暂无数据 |
|---|
| 牙买加 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 肯尼亚 | #91 | #63 |
|---|
| 黎巴嫩 | 暂无数据 | #100 |
|---|
| 利比里亚 | 暂无数据 | #67 |
|---|
| 利比亚 | #82 | #25 |
|---|
| 马拉维 | 暂无数据 | #95 |
|---|
| 马尔代夫 | 暂无数据 | #57 |
|---|
| 马里 | #89 | #94 |
|---|
| 毛里塔尼亚 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 毛里求斯 | 暂无数据 | #45 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | #21 | 暂无数据 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #85 | 暂无数据 |
|---|
| 黑山 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 蒙特塞拉特 | #95 | #25 |
|---|
| 摩洛哥 | #60 | 暂无数据 |
|---|
| 莫桑比克 | #50 | 暂无数据 |
|---|
| 尼加拉瓜 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 尼日尔 | 暂无数据 | #79 |
|---|
| 尼日利亚 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 北马其顿 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 巴基斯坦 | #76 | 暂无数据 |
|---|
| 帕劳 | 暂无数据 | #97 |
|---|
| 巴拉圭 | #96 | 暂无数据 |
|---|
| 卡塔尔 | #86 | 暂无数据 |
|---|
| 卢旺达 | #95 | #42 |
|---|
| 圣多美和普林西比 | 暂无数据 | #25 |
|---|
| 塞内加尔 | #95 | 暂无数据 |
|---|
| 塞拉利昂 | #49 | #71 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
阿拉伯语 · 英语 · 法语 · 德语 · 意大利语 · 日语 · 韩语 · 葡萄牙语 · 俄语 · 中文 · 西班牙语 · 中文 · 土耳其语 · 乌克兰语
- 错误修复 - 稳定性改进
为紧张刺激的第一人称射击游戏准备好!狙击行动是一款在线和离线免费的射击游戏,让你可以随时随地玩! 重型武器和装备定制 用多种武器建造你的武器库:步枪、霰弹枪、手枪等。升级它们以增加伤害!通过新的防弹衣和头盔增强你在玩家对战中的防御力!获得终极的狙击皮肤! 多种游戏模式 超过10种游戏模式和直观的控件,带来无尽的欢乐时光。新城市、新挑战、每日任务、特殊行动和僵尸! 在线多人游戏 参与在线玩家对战联赛、赢得比赛并晋升排名,以获得奖杯和精英级徽章。参加小队战争,与来自世界各地的玩家一起获得顶级奖励! 我们正在召唤全世界最好的狙击手!立即下载并享受乐趣 Terms of Use (EULA): https://wildlifestudios.com/policy-center/terms-of-use
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。
阿拉伯语 · 英语 · 法语 · 德语 · 意大利语 · 日语 · 韩语 · 葡萄牙语 · 俄语 · 中文 · 西班牙语 · 中文 · 土耳其语 · 乌克兰语
- 错误修复 - 稳定性改进
为紧张刺激的第一人称射击游戏准备好!狙击行动是一款在线和离线免费的射击游戏,让你可以随时随地玩! 重型武器和装备定制 用多种武器建造你的武器库:步枪、霰弹枪、手枪等。升级它们以增加伤害!通过新的防弹衣和头盔增强你在玩家对战中的防御力!获得终极的狙击皮肤! 多种游戏模式 超过10种游戏模式和直观的控件,带来无尽的欢乐时光。新城市、新挑战、每日任务、特殊行动和僵尸! 在线多人游戏 参与在线玩家对战联赛、赢得比赛并晋升排名,以获得奖杯和精英级徽章。参加小队战争,与来自世界各地的玩家一起获得顶级奖励! 我们正在召唤全世界最好的狙击手!立即下载并享受乐趣 Terms of Use (EULA): https://wildlifestudios.com/policy-center/terms-of-use
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。