| ゲーム | パブリッシャー / ジャンル | 発売日 | 米国価格 | レビュー / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
Adventure · Casual · Simulation · Free To Play | Jun 18, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Massively Multiplayer · Racing · RPG · Simulation · Strategy · Free To Play | Jul 9, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · RPG · Simulation · Free To Play | Apr 28, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Animation & Modeling · Design & Illustration · Video Production | Apr 24, 2015 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play · Early Access | Nov 11, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Simulation · Strategy · Free To Play | Sep 15, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · RPG · Simulation · Free To Play · Early Access | Nov 4, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | Oct 14, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Simulation · Free To Play | Nov 4, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Free To Play | Nov 11, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Free To Play | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play · Indie · Early Access | Jun 19, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Sports | Nov 9, 2026 | US$0.89−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Dec 21, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$2.54−15% | Plus 解锁 | |
Casual | Nov 17, 2026 | US$2.69−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$2.99−25% | Plus 解锁 | |
Simulation | Nov 13, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation | Nov 5, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.20 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 9, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 17, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 16, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 11, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Dec 31, 2018 | US$3.99 | Plus 解锁 |
The Sims™ 4
Electronic Arts
Once Human
Starry Studio · NetEase Games
Infinity Nikki
Infold Games
Blender
Blender Foundation
Warlocks Nexus
Sub Orbital Software
Aniimo
Pawprint Studio
ROB RUN
Kefir
Arknights: Endfield
GRYPHLINE
Majulah: Shape Your City – Prologue
That One Time I Made A Game Studio
Grandma Left Me A Building - Prologue
Playway S.A.
Asteroid Watch
BoostedSquad Games
バロック商人 ~ バッハの残響
petitmonte
War Builder League
The Cyber Prophet
Zen House: Zed Zero Simulator
zenZeroSim
Inclement
Killed Pixel Games
Desktop Goblins
AIVision
Golfcremental
Phillip Hubbard
PENGUINS VS SEALS
Indie Tree
Provinces
PezhetGames
Debt Days: Automation
hy_studio
Wildacre: Farm Life Simulator
Rokito Games
Light the Void
Jumpmen Gaming LLC
Factory on a Train
bahrdev
Cardalaxy
Sisyphean Games
Wild Haven
IOGenisys LLC
Block King Demands Red Squares
Parrexion Games
Shroomy Garden
Magicwood Labs
Butaro's Overtime Office
BronzeOrange
City Defense
Studio48