| ゲーム | パブリッシャー / ジャンル | 発売日 | 米国価格 | レビュー / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Free To Play | Oct 1, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Free To Play | Nov 4, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Aug 25, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Free To Play | Feb 26, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Aug 10, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Free To Play | Oct 8, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · RPG · Strategy · Free To Play | Jul 3, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | Oct 14, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Free To Play | Nov 19, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play · Early Access | Nov 10, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Strategy · Early Access | Oct 22, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Nov 12, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Nov 15, 2026 | US$4.19−30% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG | Nov 12, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Simulation | Nov 12, 2026 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$5.39−10% | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 18, 2026 | US$5.39−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 21, 2026 | US$5.39−10% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG · Simulation | Nov 5, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 13, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 6, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG | Nov 11, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Simulation | Nov 19, 2026 | US$7.19−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 13, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Nov 12, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 11, 2026 | US$8.09−10% | Plus 解锁 |
Destiny 2
Bungie
Apex Legends™
Electronic Arts
MIR4
Wemade
Limbus Company
ProjectMoon
Overwatch®
Blizzard Entertainment, Inc.
Reverse: 1999
BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED
Blue Archive
NEXON Korea
Arknights: Endfield
GRYPHLINE
Imago.Zero
不咕咕制作组
Grindveil
Grindare Studio
Descent of Man
Fuzion Labs LLC
Goninkan
ABch
Wizzy the Wood
Lukasz Cnota
Water Maid
GamoRaloe · 764 Latitudes
迷家 mygohome
bottlecloud
Manus Sors
Nest Union
Weeping Souls
灵境研究
Broken Horror Anthology
SHIKAMI
Wisp & Willow
Matthew Burnett
树人:中国班主任
Lostoar Studio
Spark of Tales
Endless Worlds
THE UNREMEMBERED
xwxoo studio
The Liminal Cleaner - The Pools
NomadMarv
This Floor Is Mine
Bob Cat Games Ltd
Magic Dragon Fantasy: Story
Nuclear Caveman
CRED
ISR studio
hop to bunny restaurant!
头猫兔工作室
Dad’s Gonna Be a Travel Influencer.
HataGames
Legend of Azure Peak : Wuxia Heroes
Azure Peak Studio
Apotheosis Engine
genkakusoft