| ゲーム | パブリッシャー / ジャンル | 発売日 | 米国価格 | レビュー / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Apr 28, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Free To Play | 発売予定 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 15, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Free To Play | 発売予定 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Free To Play | Jun 15, 2011 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Strategy · Early Access | Oct 22, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy · Free To Play | Jun 27, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Jan 10, 2022 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · Strategy | Nov 29, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Indie | Jan 1, 2019 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG · Simulation | Nov 20, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Nov 16, 2026 | US$2.39−40% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Strategy | Jul 26, 2019 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 20, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Oct 20, 2016 | US$5.99−90% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 5, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 16, 2026 | US$5.99−40% | Plus 解锁 | |
Action | Jun 18, 2020 | US$5.99−85% | Plus 解锁 | |
Adventure · RPG · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy | Nov 17, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 17, 2026 | US$6.79−15% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Simulation | Nov 4, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 16, 2026 | US$7.19−10% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$7.64−15% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation | Nov 9, 2026 | US$8.06−15% | Plus 解锁 | |
Action · Simulation · Strategy | Jun 11, 2021 | US$8.74−75% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 20, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Sports · Early Access | Nov 19, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 |
World of Tanks
Wargaming Group Limited
Amber Eyes
Doksa
World of Warships
Wargaming Group Limited
文明融合
福州软件职业技术学院
The Cat and the Coup
Peter Brinson and Kurosh ValaNejad · USC Games
Descent of Man
Fuzion Labs LLC
Gods and Kings
DragonNest
秦殇 (Prince of Qin)
北京目标在线科技有限公司
Elite Archery
RewindApp
Sea Birds: End of an Age
Lucky Adams
Lizard Slayer
Gamesforfarm
Three Kingdoms: Survivors
程序员小灰
The Last Roman Village
Twin Stone Studio
Pharaoh's Secrets
BrightWave
Salt of the Earth
Cattrall Games
Sid Meier’s Civilization® VI
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Tidy Up the Library of Alexandria
Javideas
Crime and Punishment
Marat Zimnurov · Digitable
SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION
SNK CORPORATION
Imperionis
MrArcivorum
Unhistorical Warfare
Unhistorical Warfare
OKUREK
JamiieDev
Artifact Tracer
RabbitHole
Impression Cabinet
Benchlight Games
Warchaic
BIG-E
Dad’s Gonna Be a Travel Influencer.
HataGames
The Great Sassanelli – An Interactive Novel
DigiTales Interactive
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
Digitalmindsoft
Soldiers at War
SNEG
Foundation Footy: Rugby League
Fisher's Ghost Studios