| 게임 | 퍼블리셔 / 장르 | 출시일 | 미국 지역 가격 | 리뷰 / 긍정 평가 비율 |
|---|---|---|---|---|
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Apr 28, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Aug 25, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Strategy · Free To Play | Sep 15, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Aug 15, 2013 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Oct 28, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Free To Play | 출시 예정 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 15, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Aug 21, 2012 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy · Free To Play | Jun 27, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Simulation | Nov 8, 2026 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · RPG · Strategy | May 24, 2017 | US$0.99−90% | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Dec 18, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 9, 2026 | US$1.19−40% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation | Nov 16, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Nov 16, 2026 | US$2.39−40% | Plus 解锁 | |
Action | Oct 26, 2011 | US$3.39−80% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Dec 31, 2018 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Oct 20, 2016 | US$5.99−90% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Nov 11, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Nov 3, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$7.64−15% | Plus 解锁 | |
Adventure · RPG | Nov 11, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Strategy · Early Access | Nov 19, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Strategy | Nov 13, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Simulation | Nov 9, 2026 | US$8.06−15% | Plus 解锁 | |
Action · Simulation · Strategy | Jun 11, 2021 | US$8.74−75% | Plus 解锁 | |
Action · Strategy | Feb 16, 2022 | US$8.99−85% | Plus 解锁 |
World of Tanks
Wargaming Group Limited
MIR4
Wemade
Arena Breakout: Infinite
Morefun Studios
War Thunder
Gaijin Network Ltd
Battlefield™ REDSEC
Electronic Arts
Amber Eyes
Doksa
World of Warships
Wargaming Group Limited
Counter-Strike 2
Valve
Gods and Kings
DragonNest
Armed Prisoner III
PAUL KINNAIR
Black Desert
Pearl Abyss
Air Combat XF
NS
Cannon War
LiRenTech
VANTHRA RESONANCE
SLZ_Studio
Three Kingdoms: Survivors
程序员小灰
Renegade Ops
SEGA
City Defense
Studio48
LINE WARLORD
Nestward
Rolling Fortress
Last Exit Diner
Kemonomimi Territory
Kemonocept
Sid Meier’s Civilization® VI
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Passed by Censor
3Cats Studio
Lagrange Front Idle
Mars Bacon LLC
Warchaic
BIG-E
Princessfall
Shiravune · Co-FUN Games
Comrade, Secrets Escape!
Chute Apps
We March as One
dux
The Great Sassanelli – An Interactive Novel
DigiTales Interactive
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
Digitalmindsoft
Total War: WARHAMMER III
SEGA · Feral Interactive