| 게임 | 퍼블리셔 / 장르 | 출시일 | 미국 지역 가격 | 리뷰 / 긍정 평가 비율 |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Casual · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Aug 9, 2012 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 4, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Free To Play · Early Access | Nov 11, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Jul 16, 2022 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Free To Play | Dec 28, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Oct 26, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 19, 2026 | US$2.69−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 19, 2026 | US$2.99−40% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Adventure | Nov 20, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 12, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Nov 16, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual | Nov 16, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Action | Nov 18, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Early Access | Nov 17, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 3, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Racing | Nov 9, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Dec 22, 2014 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Sports | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Nov 16, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Early Access | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Early Access | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Nov 6, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Strategy | Aug 19, 2011 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Jan 11, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Sep 1, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Racing · RPG · Early Access | Nov 9, 2026 | US$5.59−30% | Plus 解锁 |
MapleStory
Nexon America Inc.
Desktop Wallet Heroes
SUPERCAT
DPS: Desktop Pension Squad
storytaco
Death Leak
Jay Bee
Offendron Warrior
PsychoFlux Entertainment
Steampunk Graveyard
Bad Logic Studios
Kaiju Krush
Mojo Games
PENGUINS VS SEALS
Indie Tree
Faroda
PuccioSoft
Factory on a Train
bahrdev
Discard
Viktor Martynovsky
Tanks
JANSED
EverArcane
Faytz Games
Zippy the Circle
Breakthrough Gaming LLC
Alien Skies
Crydan Studio
TOMIDER
STATIC BLOOM
Mortal Path: Mighty Senior Brother
Happy Games
ZJ the Ball
Breakthrough Gaming LLC
Geometry Dash
RobTop Games
Kick
Shoreline Games
Bun G Bop
Groundwater Studio
Night of the Idle Horde
Ten Image Publishing
Stick Crisis
Victor Manuel Ramirez
Rolling Fortress
Last Exit Diner
Minion's Revenge: Take Everything They Took
WIL Games
Buster: Carrot Town Chronicles
Inspector Studios
Alien Hallway
Sigma Team Inc.
Fight For Love
Anamik Majumdar
Bouncing Hero
PsychoFlux Entertainment
Dashoot: ABYA's Adventure
Pone Games