| 게임 | 퍼블리셔 / 장르 | 출시일 | 미국 지역 가격 | 리뷰 / 긍정 평가 비율 |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Free To Play | Oct 1, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Free To Play | Nov 4, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Free To Play | May 9, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Aug 9, 2012 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Oct 23, 2013 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 4, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Free To Play | May 27, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 17, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · RPG · Strategy · Free To Play | Nov 2, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · RPG · Free To Play | Oct 7, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 15, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Massively Multiplayer · RPG · Simulation · Free To Play | Nov 13, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play · Early Access | Nov 10, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy · Free To Play | Nov 18, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 18, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play · Early Access | Nov 11, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · RPG · Free To Play | Nov 19, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG · Free To Play | 출시 예정 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · RPG | Nov 18, 2026 | US$1.69−15% | Plus 解锁 | |
Casual · RPG | Nov 4, 2026 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Simulation · Strategy | Nov 21, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG | Nov 16, 2026 | US$2.69−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 9, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG | Nov 8, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Nov 16, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 17, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Action | Nov 18, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG | Nov 17, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 |
Destiny 2
Bungie
Apex Legends™
Electronic Arts
Torchlight: Infinite
XD
MapleStory
Nexon America Inc.
Path of Exile
Grinding Gear Games
fanxiu
来点Game
TBH: Task Bar Hero
Nugem Studio
HATFINITY
dyosoft
Aethyr Idle
Odyoz
[WoG] War of Genesis: Idle Loot
New Normal Soft Inc.
Background RPG
Drift Lantern Games
Lowbar Legends
Idleforge Games
Idle Legend
MagicJellyGames
Undealt
Tail House
Grindveil
Grindare Studio
Peril and Plunder
Zero Sequels
Mini Legends Idle
Reysher Games
Voxmons
Wolf Of War
Task Bar Quest
Berleus Studio
Summonforge: Idle RPG
4Tins Studios
Whittle Warband: An Incremental Auto-Battler
Dork Gaming
Desktop Slime Graveyard: Tap Reaper
QZ Studio
Case Opener Guns
Dusty Rocket Games
FOG
Nafuboay
Frankenmine
Rebel Pickle Games
喵呜风云
SoulPowerStudio
EverArcane
Faytz Games
Deep Space Miner
Dexter
Alien Skies
Crydan Studio
Biffo
Samuel Clarke