| 게임 | 퍼블리셔 / 장르 | 출시일 | 미국 지역 가격 | 리뷰 / 긍정 평가 비율 |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Free To Play | Nov 4, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Apr 28, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Free To Play | Sep 28, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Dec 9, 2022 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Dec 7, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Aug 10, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Massively Multiplayer · RPG · Strategy · Free To Play · Early Access | Aug 27, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · Free To Play | Dec 4, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Massively Multiplayer · Racing · RPG · Strategy · Free To Play | Dec 5, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Free To Play | Jul 17, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Oct 10, 2007 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · RPG · Free To Play | Nov 16, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 15, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Strategy · Free To Play | Jul 9, 2013 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · Free To Play | Dec 21, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Aug 21, 2012 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play · Indie · Early Access | Jun 19, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Free To Play · Indie · Early Access | May 8, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$1.29 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Early Access | Nov 13, 2026 | US$2.69−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Early Access | Nov 6, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Nov 20, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Simulation · Strategy · Early Access | Nov 16, 2026 | US$4.49−25% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · Simulation | Nov 9, 2026 | US$4.54−35% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 11, 2026 | US$4.79−20% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 12, 2026 | US$5.49 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 5, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 |
Apex Legends™
Electronic Arts
World of Tanks
Wargaming Group Limited
MY HERO ULTRA RUMBLE
Bandai Namco Entertainment
STALZONE
EXBO
THE FINALS
Embark Studios
Overwatch®
Blizzard Entertainment, Inc.
SMITE 2
Hi-Rez Studios
Delta Force
TiMi Studio Group
Marvel Rivals
NetEase Games
Off The Grid
Gunzilla Games
Team Fortress 2
Valve
Undealt
Tail House
Helbreath Mystic Tavern Classic
Mystic Tavern
World of Warships
Wargaming Group Limited
Dota 2
Valve
PUBG: BATTLEGROUNDS
KRAFTON, Inc.
Counter-Strike 2
Valve
War Builder League
The Cyber Prophet
Enemy On Board
Windwalk Games
Collabulator
Mangerive
Death Row
Dynamic Dice
Goninkan
ABch
A Maize in Mazes
Floofy Bottoms LLC
Nightmare Conquest
DreamSmith
MMO Guild Manager
iida-lab
Worst Class Ever
2P Games · Elegoose Games
MY CAT SCATTERED GAMES: Tidy Videogame Supermarket
Loopr Partners
Quack
Whonkabonak
FAKE ME
YUMEXE · Harmonia Games · Gamersky Games
MONO CHAMELEON
PocketStudio