Steam
SteamEntre para acompanhar jogos de várias plataformas e consultar as posições mais recentes em um só lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore jogos com as tags selecionadas e filtre por lançamento, preço e gênero.
| Jogo | Publicadora / Gênero | Data de lançamento | Preço nos EUA | Avaliações / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Massively Multiplayer · Free To Play | Aug 11, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation · Free To Play | Nov 6, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy · Free To Play | Nov 13, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG · Simulation · Free To Play · Early Access | Nov 20, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Strategy · Early Access | Oct 22, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Free To Play · Massively Multiplayer · RPG · Early Access | Jun 27, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action | Sep 11, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Free To Play | Dec 3, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Dec 21, 2018 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure | Jan 6, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 19, 2026 | US$0.59−40% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Simulation | Dec 27, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Dec 19, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG · Simulation | Feb 8, 2019 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Early Access | Mar 12, 2020 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG · Simulation | Apr 28, 2020 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Dec 24, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Mar 14, 2019 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Simulation | Nov 19, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 18, 2026 | US$2.54−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 17, 2026 | US$2.54−15% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation | Nov 18, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Early Access | Nov 20, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action | Mar 12, 2008 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · RPG | Feb 22, 2019 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG | Nov 16, 2026 | US$3.39−15% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 5, 2026 | US$3.50 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · Racing · Simulation | Nov 18, 2026 | US$3.74−25% | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Mar 29, 2019 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · RPG · Early Access | Apr 16, 2019 | US$3.99 | Plus 解锁 |
NARAKA: BLADEPOINT
NetEase Games
Brain Bomb - Prologue
PlayWay S.A.
Doomfield:The Maze
20¢Games
Apocalypse LootRunner
JLY Games
Descent of Man
Fuzion Labs LLC
九劫曲:诅咒之地 NINE TRIALS
爱玩工作室
The Emulator
concluse_dev · T Allen Studios
THE DEVIL HAUNTS ME
games by lum
Clara Wraiths 3
Anamik Majumdar
DOKA 2 GUTS OUT NINJA
OCP
The.Thend.End
Give Me Money
Destroy The World
none
Threshold
Fuse.fun
Paranoia: Deliver Me
SakuraGame
K.O.M.A
Enno Technologies
Necromancer Incremental Graveyard
ZNStudio
The Cozy Funemployment
BeetleGame
Desktop Goblins
AIVision
Ludoman
TXC
XtreaM Zombies
XtreaMproduction
Act of War: High Treason
THQ Nordic
Statue Defender
Glimma Games
Zili Diary escape against witch
KeyChong Studio
In Full Bloom
obleak games
Crackheads
ODale Studios
All Of ZHEM
KOEX studio
Geeksos
Steppe Hare Studio