Steam
SteamEntre para acompanhar jogos de várias plataformas e consultar as posições mais recentes em um só lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore jogos com as tags selecionadas e filtre por lançamento, preço e gênero.
| Jogo | Publicadora / Gênero | Data de lançamento | Preço nos EUA | Avaliações / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Simulation · Sports · Free To Play | Sep 29, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Free To Play | Oct 17, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Free To Play · Indie | Mar 22, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Free To Play | Dec 12, 2018 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual | Jan 9, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Free To Play · Indie · Early Access | Dec 27, 2018 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Sports | Nov 12, 2026 | US$1.79−40% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Sports | Nov 13, 2026 | US$1.79−40% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Sports | Nov 18, 2026 | US$2.24−25% | Plus 解锁 | |
Action | Nov 12, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action | Oct 26, 2011 | US$3.39−80% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 6, 2026 | US$3.62 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing · Simulation | Nov 5, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 12, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Dec 15, 2025 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 13, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 7, 2026 | US$4.89 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 10, 2026 | US$4.94−34% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · Sports | Nov 13, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Nov 16, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Sports | Oct 4, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie | Jun 18, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 13, 2026 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$5.39−10% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Sports | Nov 13, 2026 | US$5.94−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Early Access | Nov 6, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Aug 6, 2020 | US$5.99−60% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing | Apr 9, 2019 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action | Nov 19, 2026 | US$6.29−10% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Simulation | Nov 16, 2026 | US$6.29−10% | Plus 解锁 |
eFootball™
KONAMI
Brawlhalla
Ubisoft
Cop Academy
Rubika Supinfogame
CHRONO
nima
Switch & Ditch
Tempera Games
Oh Trap!
Mint & Dough
Wrestle Bounce Online
Rokito Games
Knuckleball: Free Kick Football
Rokito Games
Space Golf - A golf game in space...
UPB
Mask Splitters
BadRez Games
Renegade Ops
SEGA
Excuse Me, King!
LNStudio
Carry the Pack Rack
Void Night
Tanks
JANSED
VortX
Firesplash Entertainment
Rascal
SeaStreamBin
Dub Party
Kestrel Interactive
One More Plate!
Tiny Dragon · Gamersky Games
Mighty Mini Golf
c. thomas pinnick
Bun G Bop
Groundwater Studio
::CallBack
Water Temple Studio
Trivia Throwdown
Eclectic City Games
Quack
Whonkabonak
LevelFighters
PixelChisel
Shuttle Hearts - Academy Smash
のだるきGames
Paint The World
Facey Sock Studios
Clan N
Creamative · Maple Whispering Limited
Circle Rally Party
Yvo Geldhof
Battle Birds
Cowmaster Studios
White Christmas
Jele Studios