| 游戏 | 发行商 / 品类 | 发行日期 | 美国区价格 | 评论 / 好评率 |
|---|---|---|---|---|
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Apr 28, 2021 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Free To Play | Aug 15, 2013 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Massively Multiplayer · Free To Play | Dec 4, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Oct 28, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Strategy · Free To Play | Feb 10, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Strategy · Free To Play | Nov 12, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Massively Multiplayer · Simulation · Strategy · Free To Play | Nov 15, 2017 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Free To Play | Aug 21, 2012 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Dec 18, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 6, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG | Nov 8, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action | Mar 12, 2008 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation | Nov 11, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Dec 31, 2018 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · RPG | Nov 17, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 | |
Action · Simulation | Nov 17, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 6, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Jun 6, 2023 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation · Strategy | Jan 11, 2019 | US$5.00 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Strategy | Nov 20, 2026 | US$7.14−35% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 18, 2026 | US$7.64−15% | Plus 解锁 | |
Strategy · Early Access | Nov 19, 2026 | US$7.99−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 3, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Nov 11, 2026 | US$8.49−15% | Plus 解锁 | |
Action · Simulation · Strategy | Jun 11, 2021 | US$8.74−75% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 20, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 20, 2026 | US$8.99−10% | Plus 解锁 | |
Action | Nov 1, 2000 | US$9.99 | Plus 解锁 |
World of Tanks
Wargaming Group Limited
War Thunder
Gaijin Network Ltd
Delta Force
TiMi Studio Group
Battlefield™ REDSEC
Electronic Arts
GIRLS' FRONTLINE 2: EXILIUM
Darkwinter Software Limited
Solbreak Skirmish
re:BISON Entertainment
World of Warships
Wargaming Group Limited
Counter-Strike 2
Valve
Air Combat XF
NS
PENGUINS VS SEALS
Indie Tree
喵呜风云
SoulPowerStudio
Act of War: High Treason
THQ Nordic
Military Base Tidy Up
PlayWay S.A.
City Defense
Studio48
Biffo
Samuel Clarke
Mad Dvizhuha: Benzovoz
MX7
LINE WARLORD
Nestward
Rolling Fortress
Last Exit Diner
Boss After Boss
EK Games
Fantasy Sino-Japanese War 幻想甲午
贪玩狗工作室
消灭魔王军 Destroy the Demon Army
Blueprint Core
Alph Last Bastion
Haejun Games
Warchaic
BIG-E
Comrade, Secrets Escape!
Chute Apps
Ironfields
Divis Studio
Hold the Dawn
YogurtGames
Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
Digitalmindsoft
Theocracy
SNEG
Soldiers at War
SNEG
Counter-Strike
Valve