Steam
SteamĐăng nhập để theo dõi trò chơi đa nền tảng và xem biến động thứ hạng mới nhất tại mục giám sát thị trường.
Mở giám sát thị trườngXem trò chơi có nhãn đã chọn và tiếp tục lọc theo trạng thái phát hành, giá và thể loại.
| Trò chơi | Nhà phát hành / Thể loại | Ngày phát hành | Giá tại Hoa Kỳ | Đánh giá / Tỷ lệ tích cực |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure · Casual · Indie · Free To Play | Dec 27, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Free To Play | Nov 9, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · RPG · Free To Play | Nov 16, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Free To Play | Sắp phát hành | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Apr 2, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 3, 2026 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Early Access | Nov 16, 2026 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 19, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 19, 2026 | US$1.19−40% | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 19, 2026 | US$1.69−15% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Nov 17, 2026 | US$2.09−30% | Plus 解锁 | |
Action · Racing | Nov 15, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Nov 16, 2026 | US$2.39−40% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Massively Multiplayer · RPG · Early Access | Nov 17, 2026 | US$2.70−10% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · RPG | Nov 13, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 4, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Strategy | Nov 9, 2026 | US$3.00−25% | Plus 解锁 | |
Adventure · RPG · Strategy | Nov 16, 2026 | US$3.19−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 13, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Simulation | Nov 5, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 3, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action | Nov 17, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 13, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 19, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Early Access | Nov 18, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 18, 2026 | US$4.79−40% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Nov 19, 2026 | US$4.79−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Oct 20, 2022 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Jun 23, 2023 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Simulation · Strategy | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 |
Dark Chronicles:Reawakening of Evil
flyfish
Eye of Darkness
Swarmforge Games
Blind Katana: The Ember Keeper
Wandering Sparky
Deepest Maze
春のゲーム作り
Bow to Blood: Last Captain Standing
Tribetoy
Bald Busters
Pixel Paradise
Bold Hole
LICHAO
WARPZONE DRIFTER
Walter Machado
Spaceship Wars Together
cnsgames
Snotty's Sewer Reflushed
Pinfall Games
Dungeonmancer
Perry's Game Dev
Road Riot
Paper Fox
Three Kingdoms: Survivors
程序员小灰
Astro beasts
Well-fed dogs
Dungeon Node
AnotherWayStudio
IMYEON : Yokai Survivor
AN TAEUK
Path to Catakombs
Catakombs
The Greedy Knight
MoonCrust Games
Turnflower
Solluco
BIGGER BANG
HS Solution
東方異線境 ~ Touhou: Glitched Border
DaeDae
Wreck and Repeat
Dead Red Fish
Rascal
SeaStreamBin
Void Rhythm
DeepStream
Desert Survivors
Skyfect
KORRIDOR
TARK
BOOMER
Wumbo Workshop LLC
Vampire Survivors
poncle
Brotato
Blobfish
Quarterheart
Emotional Machines