Steam
SteamĐăng nhập để theo dõi trò chơi đa nền tảng và xem biến động thứ hạng mới nhất tại mục giám sát thị trường.
Mở giám sát thị trườngXem trò chơi có nhãn đã chọn và tiếp tục lọc theo trạng thái phát hành, giá và thể loại.
| Trò chơi | Nhà phát hành / Thể loại | Ngày phát hành | Giá tại Hoa Kỳ | Đánh giá / Tỷ lệ tích cực |
|---|---|---|---|---|
Indie · Strategy · Free To Play · Early Access | Nov 8, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Free To Play | Feb 26, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
RPG · Free To Play | Oct 8, 2024 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Free To Play | Nov 3, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG · Strategy · Free To Play | Feb 10, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG · Free To Play | Nov 2, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy · Free To Play | Nov 20, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy · Free To Play | Nov 18, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Casual · Massively Multiplayer · Simulation · Sports · Strategy · Free To Play | Sep 23, 2020 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Strategy | Nov 13, 2026 | US$1.59−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 11, 2026 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy | Nov 19, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG · Simulation | Nov 12, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 12, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Nov 15, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG | Mar 7, 2024 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Nov 10, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Nov 16, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
RPG | Nov 9, 2026 | US$5.94−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 19, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Simulation · Strategy | Nov 19, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · RPG · Simulation · Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.39−20% | Plus 解锁 | |
Indie · RPG | Nov 19, 2026 | US$6.74−25% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 16, 2026 | US$6.79−15% | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 4, 2026 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · RPG | Feb 8, 2019 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Nov 12, 2026 | US$7.19−20% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie · RPG · Strategy | Nov 2, 2023 | US$7.49−70% | Plus 解锁 | |
RPG | Nov 10, 2026 | US$7.50 | Plus 解锁 |
Kingslayers
BortDad
Limbus Company
ProjectMoon
Reverse: 1999
BLUEPOCH GAMES CO., LIMITED
WendyQuest: Legend of the Four Corner Stones
81monkeys
GIRLS' FRONTLINE 2: EXILIUM
Darkwinter Software Limited
Agent of Strange: Arrival
HypeTrain Digital
Legacy of Legend
nedaum
Peril and Plunder
Zero Sequels
Poker Master - Texas Hold'em, Roulette, Blackjack, Baccarat, Omaha, Slots, Teen Patti, Mahjong, Landlord, Showhand, Bullfighting, Chinese poker
NGIN LIMITED
RatSpiderFrog
Flawberry Studio
Dice & Fate Duel
YaoYaoLing Studio
Shrike
Quirx Games
疾风群侠传
WindField Games
Tanks
JANSED
Dicekin: Monster Tamer
Cute clouds
黑暗征途:魔王的命运
FODK Studio
Lost Crystal Adventure
Arrrrlyth Games
Kemonomimi Territory
Kemonocept
ROKUMENSHU
Bayfront Software
Avalon: Legacy Edition
Derwort Media
Dice Showdown
D-Nanoknife
Dungeon Cooking
Unkind Logic
Imperionis
MrArcivorum
Monk & The Misfit Monsters
Nobody Games
Dice Looter
3blackpixels
Dunjin
Triple Clefton Studios
M.E.M.E.S.
Rafal Korbaczynski
Memento Resonance
Lipcat Games
For The King II
Curve Games