Steam
SteamĐăng nhập để theo dõi trò chơi đa nền tảng và xem biến động thứ hạng mới nhất tại mục giám sát thị trường.
Mở giám sát thị trườngXem trò chơi có nhãn đã chọn và tiếp tục lọc theo trạng thái phát hành, giá và thể loại.
| Trò chơi | Nhà phát hành / Thể loại | Ngày phát hành | Giá tại Hoa Kỳ | Đánh giá / Tỷ lệ tích cực |
|---|---|---|---|---|
Action · Indie · Free To Play | Nov 5, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Strategy · Free To Play | Jul 9, 2013 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Strategy | Apr 2, 2019 | 免费 | Plus 解锁 | |
Indie | Nov 19, 2026 | US$1.69−15% | Plus 解锁 | |
Casual | Nov 9, 2026 | US$1.79−40% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Racing · Sports | Nov 20, 2026 | US$1.79−40% | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · Simulation · Strategy | Dec 24, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Jan 4, 2019 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 13, 2026 | US$2.39−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Nov 4, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 4, 2026 | US$2.99 | Plus 解锁 | |
Indie · RPG · Strategy | Nov 19, 2026 | US$2.99−25% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie | Nov 19, 2026 | US$2.99−40% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie | Nov 14, 2026 | US$3.19−20% | Plus 解锁 | |
Indie · Strategy | Nov 17, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation | Nov 19, 2026 | US$3.59−10% | Plus 解锁 | |
Adventure · Indie | Nov 14, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Simulation | Nov 13, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Simulation | Nov 5, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · RPG · Early Access | Apr 16, 2019 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Strategy | Nov 20, 2026 | US$4.24−15% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · RPG · Strategy | Nov 20, 2026 | US$4.49−10% | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 12, 2026 | US$4.50−40% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie | Nov 12, 2026 | US$4.79−20% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · RPG | Jun 23, 2023 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Racing · Simulation · Sports | Dec 19, 2014 | US$4.99−75% | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie | Nov 4, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Simulation · Strategy | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Early Access | Nov 5, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Sports | Oct 4, 2019 | US$4.99 | Plus 解锁 |
MUPO
Finley Studios
Dota 2
Valve
Bow to Blood: Last Captain Standing
Tribetoy
Snotty's Sewer Reflushed
Pinfall Games
ART NOIRE: Paris
Quantum Quiver Games
KICKDOWN: Highway Traffic Racing
Rokito Games
Data mining 4
Blender Games
Hail To The King
Almighty Games
Don't Blow UP!
Banned Games
Find The Box
Taco Games
IMYEON : Yokai Survivor
AN TAEUK
Auto Mutant Creatures
KIB Games
Kurousa Just Wants to Go Home
Memorynator Corporation
Rubber Stamp Legend
Do·A·En·Co
Death & Deadlines
Deathtrap Games
Form
Ruldae
宿の掟 / Rules of the Inn
Pekomaro
Lifespan.exe
Dinomore Games
BIGGER BANG
HS Solution
Geeksos
Steppe Hare Studio
BlastBeacon
Torinado
Nightmare Conquest
DreamSmith
PACTFORGE
NoName-Epic
Patience Balls
Rikzu Games
Brotato
Blobfish
Assetto Corsa
505 Games
The Maze: In Dark
Puriza Games
Quarterheart
Emotional Machines
Minion's Revenge: Take Everything They Took
WIL Games
::CallBack
Water Temple Studio