Steam
SteamĐăng nhập để theo dõi trò chơi đa nền tảng và xem biến động thứ hạng mới nhất tại mục giám sát thị trường.
Mở giám sát thị trườngXem trò chơi có nhãn đã chọn và tiếp tục lọc theo trạng thái phát hành, giá và thể loại.
| Trò chơi | Nhà phát hành / Thể loại | Ngày phát hành | Giá tại Hoa Kỳ | Đánh giá / Tỷ lệ tích cực |
|---|---|---|---|---|
Simulation · Sports · Free To Play | Jun 24, 2025 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Racing · Free To Play · Early Access | Nov 20, 2026 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Indie · Racing · Sports | Jun 4, 2023 | 免费 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing · Sports | Apr 5, 2019 | US$0.69−90% | Plus 解锁 | |
Action · Sports | Aug 31, 2020 | US$0.99−83% | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Racing · Sports | Dec 2, 2019 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Nov 19, 2018 | US$0.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Racing · Sports | Nov 20, 2026 | US$1.79−40% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Early Access | Oct 31, 2026 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing · Strategy | Nov 18, 2019 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Indie · Racing | Dec 18, 2018 | US$1.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Massively Multiplayer · Racing | Nov 3, 2026 | US$2.00 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Racing · Sports | Nov 20, 2026 | US$2.69−10% | Plus 解锁 | |
Action | Oct 26, 2011 | US$3.39−80% | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing · Simulation | Nov 5, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Racing · Sports · Early Access | Nov 20, 2026 | US$3.99−20% | Plus 解锁 | |
Casual · Early Access | Nov 6, 2026 | US$3.99 | Plus 解锁 | |
Action | Nov 18, 2026 | US$4.95−38% | Plus 解锁 | |
Indie · Racing · Simulation · Sports | Dec 19, 2014 | US$4.99−75% | Plus 解锁 | |
Indie · Racing · Simulation | Nov 12, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing | Nov 4, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Racing · Strategy | Nov 14, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Racing | Nov 19, 2026 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Indie · Racing | Oct 8, 2021 | US$4.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Racing · RPG · Early Access | Nov 9, 2026 | US$5.59−30% | Plus 解锁 | |
Racing | Nov 11, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Racing · Strategy | Nov 13, 2026 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual · Indie · Racing | Apr 9, 2019 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Racing · Sports · Strategy | Nov 18, 2026 | US$6.99−30% | Plus 解锁 | |
Indie · Racing · Simulation | Nov 12, 2026 | US$7.99 | Plus 解锁 |
Umamusume: Pretty Derby
Cygames, Inc.
Mini Crime City
Welcome Back Games
RockTop
Mirage Interactive
Urban Trial Playground
Tate Multimedia
EA Play
Electronic Arts
Ball Out
Forceight
WARPZONE DRIFTER
Walter Machado
KICKDOWN: Highway Traffic Racing
Rokito Games
Slowly Sliding Ducks
turbolento publishing
Wild Ride
Devil Kitty Games
Highway of death
Laush Studio
SCRAPBOX
Kolotilov Games
Rally Panic with the BRO!
KriszTeam · Nora Blaha
Renegade Ops
SEGA
Carry the Pack Rack
Void Night
Kachow Kart Racing
Payna Games
A Maize in Mazes
Floofy Bottoms LLC
FROG IS CRIME
ANTENNA GAMES
Assetto Corsa
505 Games
Coldwater County
Idle Cat Studios
Marble Stars
Scratch
Corporate Dash
vectra_studios
Retro Rig 48: Skyline League
stronma
RCRacer VR
games.Sharbit
Dashoot: ABYA's Adventure
Pone Games
Dream Riders
Obvious Conflict
Paper Racer
Yeti Apps
Circle Rally Party
Yvo Geldhof
Pokart
Dragonside Studios
Motorcycle For Sale Simulator
Red Axe Games