以实拍为主要表达形式,覆盖室内外滑雪场、高山野雪、旱雪场地等多元场景,内容包含跳台、单板、双板自由式等专业滑雪动作展示、特技集锦、日常滑行记录及情绪向滑雪混剪,兼具运动观赏性、情绪共鸣性与极限运动魅力,区别于其他体育题材的核心特点是滑雪运动特有的滑行、腾空特技表现及自由解压的情绪价值传递
免费样例 · 完整分析
| 日期 | 热度 |
|---|---|
| 2026-07-19 | 42,565,928 |
| 2026-07-20 | 40,410,963 |
| 2026-07-21 | 46,861,371 |
| 2026-07-22 | 55,840,147 |
| 2026-07-23 | 52,270,335 |
| 2026-07-24 | 56,852,893 |
| 2026-07-25 | 50,426,542 |
| 2026-07-26 | 57,839,914 |
| 2026-07-27 | 63,162,281 |
该题材生态用户玩小游戏的比例居于整体题材中游,呈现上涨趋势;题材下游戏供给用户活跃表现暂缺乏足够数据
滑雪运动核心为滑行穿越场景、躲避障碍,与跑酷品类的穿越障碍、推进核心行为高度匹配
滑雪属于体育运动范畴,具有明确的竞技属性与动作规则,符合体育竞技品类的核心特征
滑雪运动天然具备竞速属性,题材内容中大量滑行场景可适配竞速类玩法
将滑雪场景中的雪道障碍、地形起伏映射为跑酷的障碍序列,玩家控制滑雪角色调整移动与跳跃节奏穿越障碍,推进滑行进度
将滑雪特技动作的难度、完成度映射为得分依据,玩家通过完成不同难度的特技动作累计分数,追求更高得分
将不同滑雪场景(高山野雪、夜场雪道、旱雪跳台等)设计为独立关卡,玩家完成对应关卡的滑行、特技目标后解锁后续关卡
相关内容的受众分布,不代表游戏玩家画像。
热度 450.6万
热度 448.4万
热度 448.2万
热度 446万
热度 443.5万
以实拍为主要表达形式,覆盖室内外滑雪场、高山野雪、旱雪场地等多元场景,内容包含跳台、单板、双板自由式等专业滑雪动作展示、特技集锦、日常滑行记录及情绪向滑雪混剪,兼具运动观赏性、情绪共鸣性与极限运动魅力,区别于其他体育题材的核心特点是滑雪运动特有的滑行、腾空特技表现及自由解压的情绪价值传递
免费样例 · 完整分析
| 日期 | 热度 |
|---|---|
| 2026-07-19 | 42,565,928 |
| 2026-07-20 | 40,410,963 |
| 2026-07-21 | 46,861,371 |
| 2026-07-22 | 55,840,147 |
| 2026-07-23 | 52,270,335 |
| 2026-07-24 | 56,852,893 |
| 2026-07-25 | 50,426,542 |
| 2026-07-26 | 57,839,914 |
| 2026-07-27 | 63,162,281 |
该题材生态用户玩小游戏的比例居于整体题材中游,呈现上涨趋势;题材下游戏供给用户活跃表现暂缺乏足够数据
滑雪运动核心为滑行穿越场景、躲避障碍,与跑酷品类的穿越障碍、推进核心行为高度匹配
滑雪属于体育运动范畴,具有明确的竞技属性与动作规则,符合体育竞技品类的核心特征
滑雪运动天然具备竞速属性,题材内容中大量滑行场景可适配竞速类玩法
将滑雪场景中的雪道障碍、地形起伏映射为跑酷的障碍序列,玩家控制滑雪角色调整移动与跳跃节奏穿越障碍,推进滑行进度
将滑雪特技动作的难度、完成度映射为得分依据,玩家通过完成不同难度的特技动作累计分数,追求更高得分
将不同滑雪场景(高山野雪、夜场雪道、旱雪跳台等)设计为独立关卡,玩家完成对应关卡的滑行、特技目标后解锁后续关卡
相关内容的受众分布,不代表游戏玩家画像。
热度 450.6万
热度 448.4万
热度 448.2万
热度 446万
热度 443.5万
| 2026-07-28 |
| 66,242,852 |
| 2026-07-29 | 63,036,159 |
| 2026-07-30 | 58,924,263 |
| 2026-07-31 | 64,453,967 |
| 2026-08-01 | 73,914,359 |
| 2026-08-02 | 67,642,851 |
| 2026-08-03 | 66,648,500 |
| 2026-08-04 | 65,068,207 |
| 2026-08-05 | 87,957,034 |
| 2026-08-06 | 93,086,141 |
| 2026-08-07 | 88,913,269 |
| 2026-08-08 | 106,519,615 |
| 2026-08-09 | 94,328,242 |
| 2026-08-10 | 99,695,451 |
| 2026-08-11 | 98,833,202 |
| 2026-08-12 | 94,084,351 |
| 2026-08-13 | 92,358,467 |
| 2026-08-14 | 90,334,208 |
| 2026-08-15 | 81,768,425 |
| 2026-08-16 | 88,587,302 |
| 2026-08-17 | 78,982,356 |
| 2026-08-18 | 63,255,750 |
| 2026-08-19 | 56,801,809 |
| 2026-08-20 | 62,614,726 |
| 2026-08-21 | 72,318,554 |
| 2026-08-22 | 87,770,503 |
| 2026-08-23 | 68,383,479 |
| 2026-08-24 | 57,439,200 |
| 2026-08-25 | 47,588,600 |
| 2026-08-26 | 48,326,056 |
| 2026-08-27 | 43,984,835 |
| 2026-08-28 | 48,747,007 |
| 2026-08-29 | 44,517,465 |
| 2026-08-30 | 52,548,763 |
| 2026-08-31 | 45,075,617 |
| 2026-09-01 | 40,199,469 |
| 2026-09-02 | 40,680,312 |
| 2026-09-03 | 44,292,332 |
| 2026-09-04 | 44,750,195 |
| 2026-09-05 | 51,651,846 |
| 2026-09-06 | 49,943,422 |
| 2026-09-07 | 47,532,183 |
| 2026-09-08 | 40,576,678 |
| 2026-09-09 | 34,492,517 |
| 2026-09-10 | 35,254,436 |
| 2026-09-11 | 32,052,022 |
| 2026-09-12 | 33,284,159 |
| 2026-09-13 | 33,721,106 |
| 2026-09-14 | 44,118,329 |
| 2026-09-15 | 54,991,705 |
| 2026-09-16 | 42,750,483 |
| 2026-09-17 | 37,767,749 |
| 2026-09-18 | 37,901,490 |
| 2026-09-19 | 36,126,274 |
| 2026-09-20 | 38,371,895 |
| 2026-09-21 | 50,187,313 |
| 2026-09-22 | 40,372,557 |
| 2026-09-23 | 37,739,844 |
| 2026-09-24 | 42,852,454 |
| 2026-09-25 | 45,197,321 |
| 2026-09-26 | 50,873,461 |
| 2026-09-27 | 51,667,946 |
| 2026-09-28 | 48,007,279 |
| 2026-09-29 | 44,381,852 |
| 2026-09-30 | 42,031,682 |
| 2026-10-01 | 45,524,661 |
| 2026-10-02 | 48,543,350 |
| 2026-10-03 | 58,694,531 |
| 2026-10-04 | 64,547,983 |
| 2026-10-05 | 52,134,672 |
| 2026-10-06 | 44,487,204 |
| 2026-10-07 | 45,153,202 |
| 2026-10-08 | 39,003,635 |
| 2026-10-09 | 36,699,648 |
| 2026-10-10 | 36,575,787 |
| 2026-10-11 | 43,798,757 |
| 2026-10-12 | 43,042,106 |
| 2026-10-13 | 46,398,028 |
| 2026-10-14 | 40,377,691 |
| 2026-10-15 | 46,480,059 |
| 2026-10-16 | 44,304,873 |
热度 441万
热度 439.7万
87万 赞
| 2026-07-28 |
| 66,242,852 |
| 2026-07-29 | 63,036,159 |
| 2026-07-30 | 58,924,263 |
| 2026-07-31 | 64,453,967 |
| 2026-08-01 | 73,914,359 |
| 2026-08-02 | 67,642,851 |
| 2026-08-03 | 66,648,500 |
| 2026-08-04 | 65,068,207 |
| 2026-08-05 | 87,957,034 |
| 2026-08-06 | 93,086,141 |
| 2026-08-07 | 88,913,269 |
| 2026-08-08 | 106,519,615 |
| 2026-08-09 | 94,328,242 |
| 2026-08-10 | 99,695,451 |
| 2026-08-11 | 98,833,202 |
| 2026-08-12 | 94,084,351 |
| 2026-08-13 | 92,358,467 |
| 2026-08-14 | 90,334,208 |
| 2026-08-15 | 81,768,425 |
| 2026-08-16 | 88,587,302 |
| 2026-08-17 | 78,982,356 |
| 2026-08-18 | 63,255,750 |
| 2026-08-19 | 56,801,809 |
| 2026-08-20 | 62,614,726 |
| 2026-08-21 | 72,318,554 |
| 2026-08-22 | 87,770,503 |
| 2026-08-23 | 68,383,479 |
| 2026-08-24 | 57,439,200 |
| 2026-08-25 | 47,588,600 |
| 2026-08-26 | 48,326,056 |
| 2026-08-27 | 43,984,835 |
| 2026-08-28 | 48,747,007 |
| 2026-08-29 | 44,517,465 |
| 2026-08-30 | 52,548,763 |
| 2026-08-31 | 45,075,617 |
| 2026-09-01 | 40,199,469 |
| 2026-09-02 | 40,680,312 |
| 2026-09-03 | 44,292,332 |
| 2026-09-04 | 44,750,195 |
| 2026-09-05 | 51,651,846 |
| 2026-09-06 | 49,943,422 |
| 2026-09-07 | 47,532,183 |
| 2026-09-08 | 40,576,678 |
| 2026-09-09 | 34,492,517 |
| 2026-09-10 | 35,254,436 |
| 2026-09-11 | 32,052,022 |
| 2026-09-12 | 33,284,159 |
| 2026-09-13 | 33,721,106 |
| 2026-09-14 | 44,118,329 |
| 2026-09-15 | 54,991,705 |
| 2026-09-16 | 42,750,483 |
| 2026-09-17 | 37,767,749 |
| 2026-09-18 | 37,901,490 |
| 2026-09-19 | 36,126,274 |
| 2026-09-20 | 38,371,895 |
| 2026-09-21 | 50,187,313 |
| 2026-09-22 | 40,372,557 |
| 2026-09-23 | 37,739,844 |
| 2026-09-24 | 42,852,454 |
| 2026-09-25 | 45,197,321 |
| 2026-09-26 | 50,873,461 |
| 2026-09-27 | 51,667,946 |
| 2026-09-28 | 48,007,279 |
| 2026-09-29 | 44,381,852 |
| 2026-09-30 | 42,031,682 |
| 2026-10-01 | 45,524,661 |
| 2026-10-02 | 48,543,350 |
| 2026-10-03 | 58,694,531 |
| 2026-10-04 | 64,547,983 |
| 2026-10-05 | 52,134,672 |
| 2026-10-06 | 44,487,204 |
| 2026-10-07 | 45,153,202 |
| 2026-10-08 | 39,003,635 |
| 2026-10-09 | 36,699,648 |
| 2026-10-10 | 36,575,787 |
| 2026-10-11 | 43,798,757 |
| 2026-10-12 | 43,042,106 |
| 2026-10-13 | 46,398,028 |
| 2026-10-14 | 40,377,691 |
| 2026-10-15 | 46,480,059 |
| 2026-10-16 | 44,304,873 |
热度 441万
热度 439.7万
87万 赞