Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore títulos representativos y el catálogo de la editora.
Juegos registrados
8
Reseñas
Porcentaje positivo ponderado por reseñas
Mediana de precios de pago
US$12.49
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Adventure | Sep 28, 2010 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual | Nov 10, 2010 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Action | Apr 28, 2011 | US$9.99 | Plus 解锁 | |
Action | May 11, 2011 | US$9.99 | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Jun 24, 2011 | US$14.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Racing · Simulation · Sports | Nov 12, 2026 | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Próximamente | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual | Nov 3, 2026 | US$29.99 | Plus 解锁 |
Haunted House™ (2010)
Atari
The UnderGarden
Atari
Yar's Revenge
Atari
Star Raiders
Atari
Dungeons and Dragons: Daggerdale
Atari
Barbie™ Rewind
Atari · Digital Eclipse
Thief: The Dark Project Remastered
Atari · Eidos Interactive
Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered
Atari