Steam
SteamInicia sesión para seguir juegos de distintas plataformas y consultar sus últimas posiciones en un solo lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore títulos representativos y el catálogo de la editora.
Juegos registrados
7
Reseñas
Porcentaje positivo ponderado por reseñas
Mediana de precios de pago
US$17.99
| Juego | Editora / Género | Fecha de lanzamiento | Precio en EE. UU. | Reseñas / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Action | Nov 4, 2026 | US$11.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Indie · Simulation · Free To Play · Early Access | Oct 8, 2026 | US$12.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie | Nov 11, 2026 | US$17.99−10% | Plus 解锁 | |
Casual · Indie · Simulation | Oct 28, 2026 | US$19.99 | Plus 解锁 | |
Adventure · Casual · Indie · RPG | Oct 26, 2026 | US$19.99 | Plus 解锁 | |
Adventure | Próximamente | 尚未发售 | Plus 解锁 | |
Simulation | Próximamente | 尚未发售 | Plus 解锁 |
Eternal Palace Sakura
Denneko Yuugi · Shochiku
Invokyr
Ludogram · Shochiku
Moomin: Midsummer Madness
Shochiku
Airport Contraband
DRAGO entertainment · Shochiku
REKA
Fireshine Games · Shochiku