| 巴林 | #148 |
|---|
| 孟加拉国 | #13 |
|---|
| 百慕大 | #25 |
|---|
| 不丹 | #86 |
|---|
| 布韦岛 | #25 |
|---|
| 英属印度洋领地 | #25 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #27 |
|---|
| 荷属加勒比区 | #25 |
|---|
| 开曼群岛 | #27 |
|---|
| 圣诞岛 | #25 |
|---|
| 科科斯(基林)群岛 | #25 |
|---|
| 库克群岛 | #25 |
|---|
| 库拉索 | #25 |
|---|
| 多米尼克 | #26 |
|---|
| 赤道几内亚 | #25 |
|---|
| 厄立特里亚 | #25 |
|---|
| 福克兰群岛 | #25 |
|---|
| 法属南部领地 | #25 |
|---|
| 直布罗陀 | #26 |
|---|
| 格林纳达 | #26 |
|---|
| 根西岛 | #25 |
|---|
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | #25 |
|---|
| 印度 | #4 |
|---|
| 马恩岛 | #25 |
|---|
| 泽西岛 | #25 |
|---|
| 科威特 | #95 |
|---|
| 列支敦士登 | #28 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #26 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | #24 |
|---|
| 摩纳哥 | #26 |
|---|
| 蒙特塞拉特 | #25 |
|---|
| 瑙鲁 | #25 |
|---|
| 尼泊尔 | #6 |
|---|
| 纽埃 | #25 |
|---|
| 诺福克岛 | #25 |
|---|
| 巴基斯坦 | #7 |
|---|
| 皮特凯恩群岛 | #25 |
|---|
| 卡塔尔 | #58 |
|---|
| 圣马力诺 | #26 |
|---|
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | #25 |
|---|
| 斯里兰卡 | #141 |
|---|
| 圣赫勒拿 | #25 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #26 |
|---|
| 圣卢西亚 | #27 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #25 |
|---|
| 托克劳 | #25 |
|---|
| 汤加 | #27 |
|---|
| 特克斯和凯科斯群岛 | #28 |
|---|
| 图瓦卢 | #25 |
|---|
| 美国本土外小岛屿 | #25 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | #98 |
|---|
| 瓦努阿图 | #27 |
|---|
| 梵蒂冈 | #27 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| 巴林 | #148 |
|---|
| 孟加拉国 | #13 |
|---|
| 百慕大 | #25 |
|---|
| 不丹 | #86 |
|---|
| 布韦岛 | #25 |
|---|
| 英属印度洋领地 | #25 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #27 |
|---|
| 荷属加勒比区 | #25 |
|---|
| 开曼群岛 | #27 |
|---|
| 圣诞岛 | #25 |
|---|
| 科科斯(基林)群岛 | #25 |
|---|
| 库克群岛 | #25 |
|---|
| 库拉索 | #25 |
|---|
| 多米尼克 | #26 |
|---|
| 赤道几内亚 | #25 |
|---|
| 厄立特里亚 | #25 |
|---|
| 福克兰群岛 | #25 |
|---|
| 法属南部领地 | #25 |
|---|
| 直布罗陀 | #26 |
|---|
| 格林纳达 | #26 |
|---|
| 根西岛 | #25 |
|---|
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | #25 |
|---|
| 印度 | #4 |
|---|
| 马恩岛 | #25 |
|---|
| 泽西岛 | #25 |
|---|
| 科威特 | #95 |
|---|
| 列支敦士登 | #28 |
|---|
| 中国澳门特别行政区 | #26 |
|---|
| 密克罗尼西亚 | #24 |
|---|
| 摩纳哥 | #26 |
|---|
| 蒙特塞拉特 | #25 |
|---|
| 瑙鲁 | #25 |
|---|
| 尼泊尔 | #6 |
|---|
| 纽埃 | #25 |
|---|
| 诺福克岛 | #25 |
|---|
| 巴基斯坦 | #7 |
|---|
| 皮特凯恩群岛 | #25 |
|---|
| 卡塔尔 | #58 |
|---|
| 圣马力诺 | #26 |
|---|
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | #25 |
|---|
| 斯里兰卡 | #141 |
|---|
| 圣赫勒拿 | #25 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #26 |
|---|
| 圣卢西亚 | #27 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #25 |
|---|
| 托克劳 | #25 |
|---|
| 汤加 | #27 |
|---|
| 特克斯和凯科斯群岛 | #28 |
|---|
| 图瓦卢 | #25 |
|---|
| 美国本土外小岛屿 | #25 |
|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | #98 |
|---|
| 瓦努阿图 | #27 |
|---|
| 梵蒂冈 | #27 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
custom NPC and More<br>bugs fix
Drive the most famous Bike and the world through challenging roads that will test all your skills as a driver Cellphone cheat codes: RobotAi - 3380 Heicarrier - 12345 police Helicopter - 8001 Invisible Car - 1# Mercedes AMG - 1391 Military Car - 3111 Bugatti - 8012 Bull Kart - 8011 Innova - 1207 Lam Urus - 3835 Dragon - 0701 Hot Air Balloon - 0601 Dragon - 0701 UFO - 0606 Land Cruiser - 1820 Defender - 0002 Buffalo - 6 Elephant - 10 G-Wagon - 6666 Tractor - 5643 Rickshaw - 8370 GTR - 3005 Boat - 3001 Thar - 9191 Velociraptor - 50 T-rex - 51 Spino - 52 Brachiosaurus - 53 JCB - 6677 Hummer Car - 8880 Bolero - 3100 Jet pack - 320 Jet pack mini - 330 Supra - 2244 Mustang - 8123 Ferrari - 8811 Super Splendor - 6021 Zombie - 2030 Tank - 4040 Dino - 5050 Infinity Health - 9129 Endeavour - 2020 Night Mode - 9 Truck - 1212 Truck with trailer - 01212 Fire Truck - 606 Legendar - 1001 Tarzen - 300 Horse - 200 apache - 4050 Monster Truck - 0 + Car cheat codes Porsche - 4000 yamaha vmax - 999 Yamaha FZ10 - 888 Ducati Diavel - 777 banneli tnt - 666 scorpio classic -333 scorpio s11 - 444 Plane - 555 Fortuner - 1000 Rolls Royce - 2000 Tron Bike - 6000 Zx10r bike - 400 Dog - 600 Cycle - 1111 Duke 1290 - 8888 Duke 200 - 7777 Range Rover - 6666 Ghost Raider Bike - 5555 Bugatti Chiron - 4444 Bugatti v2 - 800 Koeigness - 900 Audi - 500 MoreNpc - 12345 MoreTrafficCar - 54321 Lamborghini - 3333 Lamborghini v2 - 700 Yamaha R15 - 0015 Fuel Tank - 00 Gas Tank - 0 hero Pleasure - 0000 Kawasaki Ninja H2r - 3000 Pulsar Rs200 - 5000 Hayabhusa - 7000 Helicopter - 8000 Splendor - 9000 Thar Modified - 9090 Royal Enfield Bullet - 9999 ATV - 2222 New KTM - 1190 Duke - 4215 KTM - 1210 Pulsar - 1211 Super jump - 1215 ultra Super jump - 1216 Skyfall - 1120 Slow motion - 1112 Moon gravity - 7112
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。
custom NPC and More<br>bugs fix
Drive the most famous Bike and the world through challenging roads that will test all your skills as a driver Cellphone cheat codes: RobotAi - 3380 Heicarrier - 12345 police Helicopter - 8001 Invisible Car - 1# Mercedes AMG - 1391 Military Car - 3111 Bugatti - 8012 Bull Kart - 8011 Innova - 1207 Lam Urus - 3835 Dragon - 0701 Hot Air Balloon - 0601 Dragon - 0701 UFO - 0606 Land Cruiser - 1820 Defender - 0002 Buffalo - 6 Elephant - 10 G-Wagon - 6666 Tractor - 5643 Rickshaw - 8370 GTR - 3005 Boat - 3001 Thar - 9191 Velociraptor - 50 T-rex - 51 Spino - 52 Brachiosaurus - 53 JCB - 6677 Hummer Car - 8880 Bolero - 3100 Jet pack - 320 Jet pack mini - 330 Supra - 2244 Mustang - 8123 Ferrari - 8811 Super Splendor - 6021 Zombie - 2030 Tank - 4040 Dino - 5050 Infinity Health - 9129 Endeavour - 2020 Night Mode - 9 Truck - 1212 Truck with trailer - 01212 Fire Truck - 606 Legendar - 1001 Tarzen - 300 Horse - 200 apache - 4050 Monster Truck - 0 + Car cheat codes Porsche - 4000 yamaha vmax - 999 Yamaha FZ10 - 888 Ducati Diavel - 777 banneli tnt - 666 scorpio classic -333 scorpio s11 - 444 Plane - 555 Fortuner - 1000 Rolls Royce - 2000 Tron Bike - 6000 Zx10r bike - 400 Dog - 600 Cycle - 1111 Duke 1290 - 8888 Duke 200 - 7777 Range Rover - 6666 Ghost Raider Bike - 5555 Bugatti Chiron - 4444 Bugatti v2 - 800 Koeigness - 900 Audi - 500 MoreNpc - 12345 MoreTrafficCar - 54321 Lamborghini - 3333 Lamborghini v2 - 700 Yamaha R15 - 0015 Fuel Tank - 00 Gas Tank - 0 hero Pleasure - 0000 Kawasaki Ninja H2r - 3000 Pulsar Rs200 - 5000 Hayabhusa - 7000 Helicopter - 8000 Splendor - 9000 Thar Modified - 9090 Royal Enfield Bullet - 9999 ATV - 2222 New KTM - 1190 Duke - 4215 KTM - 1210 Pulsar - 1211 Super jump - 1215 ultra Super jump - 1216 Skyfall - 1120 Slow motion - 1112 Moon gravity - 7112
以上为所选地区当前可用的商店资料,不代表历史榜单日期的版本。