加载中…
| 加纳 |
|---|
| #27 |
| 圭亚那 | #85 |
|---|
| 肯尼亚 | #62 |
|---|
| 尼日利亚 | #93 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | #60 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #44 |
|---|
| 坦桑尼亚 | #27 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | #72 |
|---|
| 乌干达 | #32 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| 加纳 |
|---|
| #27 |
| 圭亚那 | #85 |
|---|
| 肯尼亚 | #62 |
|---|
| 尼日利亚 | #93 |
|---|
| 巴布亚新几内亚 | #60 |
|---|
| 圣基茨和尼维斯 | #44 |
|---|
| 坦桑尼亚 | #27 |
|---|
| 特立尼达和多巴哥 | #72 |
|---|
| 乌干达 | #32 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
商店资料暂不可用,排名数据仍可正常查看。
商店资料暂不可用,排名数据仍可正常查看。