加载中…
| 巴西 | 暂无数据 | #80 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #62 | 暂无数据 |
|---|
| 智利 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 暂无数据 | #90 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #92 |
|---|
| 伊拉克 | #84 | #84 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | #82 | #66 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 老挝 | 暂无数据 | #18 |
|---|
| 立陶宛 | 暂无数据 | #100 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #100 | #40 |
|---|
| 摩洛哥 | 暂无数据 | #78 |
|---|
| 瑙鲁 | #89 | 暂无数据 |
|---|
| 尼加拉瓜 | 暂无数据 | #71 |
|---|
| 阿曼 | 暂无数据 | #46 |
|---|
| 巴基斯坦 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 帕劳 | 暂无数据 | #43 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #60 |
|---|
| 斯里兰卡 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #46 | #12 |
|---|
| 土耳其 | 暂无数据 | #80 |
|---|
| 乌克兰 | #90 | #45 |
|---|
| 乌拉圭 | #85 | #70 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
| 巴西 | 暂无数据 | #80 |
|---|
| 英属维尔京群岛 | #62 | 暂无数据 |
|---|
| 智利 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 哥伦比亚 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 哥斯达黎加 | 暂无数据 | #90 |
|---|
| 厄瓜多尔 | 暂无数据 | #92 |
|---|
| 伊拉克 | #84 | #84 |
|---|
| 哈萨克斯坦 | #82 | #66 |
|---|
| 吉尔吉斯斯坦 | 暂无数据 | #91 |
|---|
| 老挝 | 暂无数据 | #18 |
|---|
| 立陶宛 | 暂无数据 | #100 |
|---|
| 摩尔多瓦 | #100 | #40 |
|---|
| 摩洛哥 | 暂无数据 | #78 |
|---|
| 瑙鲁 | #89 | 暂无数据 |
|---|
| 尼加拉瓜 | 暂无数据 | #71 |
|---|
| 阿曼 | 暂无数据 | #46 |
|---|
| 巴基斯坦 | 暂无数据 | #68 |
|---|
| 帕劳 | 暂无数据 | #43 |
|---|
| 巴拉圭 | 暂无数据 | #60 |
|---|
| 斯里兰卡 | 暂无数据 | #40 |
|---|
| 圣文森特和格林纳丁斯 | #46 | #12 |
|---|
| 土耳其 | 暂无数据 | #80 |
|---|
| 乌克兰 | #90 | #45 |
|---|
| 乌拉圭 | #85 | #70 |
|---|
“榜内未收录”表示未出现在当日已收录榜单中,不代表未发行。各地区排名独立比较。
商店资料暂不可用,排名数据仍可正常查看。
商店资料暂不可用,排名数据仍可正常查看。