代表作品やパブリッシャーのゲーム構成を調査できます。
| ゲーム | パブリッシャー / ジャンル | 発売日 | 米国価格 | レビュー / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
Action · Adventure | Jan 23, 2017 | US$19.99 | Plus 解锁 | |
Action | Aug 8, 2018 | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action | May 6, 2021 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Jun 1, 2023 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action | Jan 12, 2022 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Mar 23, 2023 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Mar 21, 2024 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Feb 27, 2025 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action | Jan 24, 2019 | US$39.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Apr 16, 2026 | US$59.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Sep 3, 2026 | US$69.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Feb 26, 2026 | US$69.99 | Plus 解锁 |
Resident Evil 7 Biohazard
CAPCOM Co., Ltd.
Monster Hunter: World
CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Village
CAPCOM Co., Ltd.
Street Fighter™ 6
CAPCOM Co., Ltd.
MONSTER HUNTER RISE
CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil 4
CAPCOM Co., Ltd.
Dragon's Dogma 2
CAPCOM Co., Ltd.
Monster Hunter Wilds
CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil 2
CAPCOM Co., Ltd.
PRAGMATA
CAPCOM Co., Ltd.
Onimusha: Way of the Sword
CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Requiem
CAPCOM Co., Ltd.