読み込み中…
代表作品やパブリッシャーのゲーム構成を調査できます。
| ゲーム | パブリッシャー / ジャンル | 発売日 | 米国価格 | レビュー / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
RPG · Simulation · Strategy | Sep 1, 2020 | US$14.99−70% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Jun 6, 2016 | US$14.99−70% | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy | May 2, 2023 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | May 9, 2016 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy | Sep 29, 2026 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Oct 25, 2022 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation | Oct 24, 2023 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 4, 2025 | US$59.99 | Plus 解锁 |
Crusader Kings III
Paradox Interactive
Hearts of Iron IV
Paradox Interactive
Age of Wonders 4
Paradox Interactive
Stellaris
Paradox Interactive
Transport Fever 3
Paradox Interactive
Victoria 3
Paradox Interactive
Cities: Skylines II
Paradox Interactive
Europa Universalis V
Paradox Interactive