Steam
SteamEntre para acompanhar jogos de várias plataformas e consultar as posições mais recentes em um só lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore títulos representativos e o catálogo da publicadora.
Jogos registrados
8
Avaliações
Percentual positivo ponderado por avaliações
Mediana dos preços pagos
US$12.49
| Jogo | Publicadora / Gênero | Data de lançamento | Preço nos EUA | Avaliações / Positivas |
|---|---|---|---|---|
Adventure | Sep 28, 2010 | US$5.99 | Plus 解锁 | |
Casual | Nov 10, 2010 | US$6.99 | Plus 解锁 | |
Action | Apr 28, 2011 | US$9.99 | Plus 解锁 | |
Action | May 11, 2011 | US$9.99 | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Jun 24, 2011 | US$14.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · Casual · Racing · Simulation · Sports | Nov 12, 2026 | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure | Em breve | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action · Casual | Nov 3, 2026 | US$29.99 | Plus 解锁 |
Haunted House™ (2010)
Atari
The UnderGarden
Atari
Yar's Revenge
Atari
Star Raiders
Atari
Dungeons and Dragons: Daggerdale
Atari
Barbie™ Rewind
Atari · Digital Eclipse
Thief: The Dark Project Remastered
Atari · Eidos Interactive
Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered
Atari