Steam
SteamEntre para acompanhar jogos de várias plataformas e consultar as posições mais recentes em um só lugar.
Abrir Monitor de mercadoExplore títulos representativos e o catálogo da publicadora.
Jogos registrados
8
Avaliações
Percentual positivo ponderado por avaliações
Mediana dos preços pagos
US$49.99
| Jogo | Publicadora / Gênero | Data de lançamento | Preço nos EUA | Avaliações / Positivas |
|---|---|---|---|---|
RPG · Simulation · Strategy | Sep 1, 2020 | US$14.99−70% | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Jun 6, 2016 | US$14.99−70% | Plus 解锁 | |
RPG · Strategy | May 2, 2023 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | May 9, 2016 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Casual · Simulation · Strategy | Sep 29, 2026 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Oct 25, 2022 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation | Oct 24, 2023 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Nov 4, 2025 | US$59.99 | Plus 解锁 |
Crusader Kings III
Paradox Interactive
Hearts of Iron IV
Paradox Interactive
Age of Wonders 4
Paradox Interactive
Stellaris
Paradox Interactive
Transport Fever 3
Paradox Interactive
Victoria 3
Paradox Interactive
Cities: Skylines II
Paradox Interactive
Europa Universalis V
Paradox Interactive