載入中…
研究代表作品、產品組合與旗下遊戲。
| 遊戲 | 發行商 / 品類 | 發行日期 | 美國區價格 | 評論 / 好評率 |
|---|---|---|---|---|
Strategy | Oct 20, 2016 | US$5.99−90% | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Sep 17, 2012 | US$5.99−85% | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Mar 13, 2020 | US$11.99−85% | Plus 解锁 | |
Action · Indie | Aug 11, 2020 | US$24.99 | Plus 解锁 | |
Strategy | Sep 21, 2010 | US$29.99 | Plus 解锁 | |
Action · Adventure · RPG | Sep 11, 2025 | US$49.99−50% | Plus 解锁 | |
Action · RPG | Oct 22, 2019 | US$49.99 | Plus 解锁 | |
Simulation · Strategy | Feb 10, 2025 | US$69.99 | Plus 解锁 | |
Sports | Sep 3, 2026 | US$69.99 | Plus 解锁 |
Sid Meier’s Civilization® VI
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Borderlands 2
2K · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux)
Borderlands 3
2K
Risk of Rain 2
Gearbox Publishing · 2K
Borderlands 4
2K
Borderlands 2 VR
2K
Sid Meier's Civilization VII
2K
NBA 2K27
2K